Infineon Aktie
33,10EUR | -0,09EUR | -0,27% |
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
11:30:11 | 33,095 | ||
11:20:03 | 33,105 | ||
11:15:03 | 33,120 | ||
11:10:35 | 33,135 | ||
11:08:50 | 33,070 | 300 | |
11:07:28 | 33,050 | 500 | |
11:05:08 | 33,095 | ||
11:00:10 | 33,135 | ||
10:55:33 | 33,150 | ||
10:50:04 | 33,175 | ||
10:45:08 | 33,170 | ||
10:40:33 | 33,200 | ||
10:40:15 | 33,200 | 200 | |
10:39:54 | 33,205 | 200 | |
10:35:04 | 33,295 | ||
10:30:12 | 33,280 | ||
10:26:24 | 33,290 | 300 | |
10:25:33 | 33,295 | ||
10:24:49 | 33,310 | 300 | |
10:20:03 | 33,300 | ||
10:15:04 | 33,225 | ||
10:14:39 | 33,255 | 100 | |
10:12:37 | 33,280 | 100 | |
10:05:54 | 33,280 | ||
10:05:11 | 33,265 | ||
10:00:09 | 33,300 | ||
09:55:33 | 33,290 | ||
09:50:02 | 33,375 | ||
09:45:06 | 33,395 | ||
09:40:34 | 33,435 | ||
09:35:14 | 33,480 | ||
09:33:23 | 33,425 | 1 450 | |
09:33:10 | 33,440 | 1 350 | |
09:32:25 | 33,400 | 100 | |
09:30:12 | 33,435 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
09.12.24 | Infineon Neutral | |
06.12.24 | Infineon Buy | |
05.12.24 | Infineon Buy | |
05.12.24 | Infineon Buy | |
28.11.24 | Infineon Outperform |
Weitere Meldungen
11:21
|
|
|
11:21
|
|
|
11:10
|
|
|
11:08
|
|
|
11:07
|
|
|
11:06
|
|
|
11:05
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:50
|
|
|
10:45
|
|
|
10:44
|
|
|
10:40
|
|
|
10:37
|
|
|
10:35
|
|
|
10:35
|
|
|
10:30
|
|
|
10:25
|
|
|
10:25
|
|
|
10:21
|
|
|
10:21
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:12
|
|
|
10:08
|
|
|
10:05
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:59
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:47
|
|
|
09:47
|
|
|
09:47
|
|
|
09:43
|
|
|
09:39
|
|
|
09:39
|
|
|
09:39
|
|
|
09:35
|
|