Infineon Aktie
32,33EUR | 0,34EUR | 1,06% |
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
12:35:04 | 32,325 | ||
12:30:11 | 32,315 | ||
12:25:54 | 32,305 | 100 | |
12:25:26 | 32,295 | 100 | |
12:20:02 | 32,195 | ||
12:15:34 | 32,225 | 31 | |
12:15:06 | 32,190 | ||
12:05:40 | 32,205 | 30 | |
12:05:03 | 32,205 | ||
12:00:12 | 32,165 | ||
11:55:33 | 32,110 | ||
11:50:02 | 32,115 | ||
11:45:06 | 32,140 | ||
11:43:12 | 32,145 | 150 | |
11:36:44 | 32,140 | 150 | |
11:35:04 | 32,155 | ||
11:33:49 | 32,155 | 130 | |
11:32:35 | 32,150 | 130 | |
11:30:12 | 32,150 | ||
11:25:33 | 32,140 | ||
11:20:02 | 32,190 | ||
11:18:18 | 32,155 | 34 | |
11:17:27 | 32,155 | 50 | |
11:15:05 | 32,205 | ||
11:10:35 | 32,145 | ||
11:05:06 | 32,135 | ||
11:00:09 | 32,110 | ||
10:55:24 | 32,110 | 30 | |
10:55:01 | 32,110 | ||
10:50:03 | 32,075 | ||
10:45:04 | 32,060 | ||
10:42:20 | 32,115 | 30 | |
10:40:32 | 32,115 | ||
10:35:02 | 32,105 | ||
10:30:11 | 32,150 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
06:50 | Infineon Buy | |
28.11.24 | Infineon Outperform | |
22.11.24 | Infineon Buy | |
19.11.24 | Infineon Outperform | |
18.11.24 | Infineon Overweight |
Weitere Meldungen
12:30
|
|
|
12:27
|
|
|
12:26
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:59
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:54
|
|
|
11:50
|
|
|
11:41
|
|
|
11:40
|
|
|
11:37
|
|
|
11:33
|
|
|
11:30
|
|
|
11:13
|
|
|
11:11
|
|
|
11:10
|
|
|
11:07
|
|
|
11:06
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:58
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|