BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 13:00 | Semperit neutral | Erste Group Bank | |
| 12:31 | Ottobock Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:13 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12:13 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:34 | Douglas Neutral | UBS AG |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 20581 | Deutsche Telekom (Moderiert) | ElCondor | 13:22 | |
| 80953 | Tesla - Autos, Laster, Speicher u | SchöneZukunft | 13:19 | |
| 1311 | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUS | lo-sh | 13:18 | |
| 384 | Strabag geht in Wien an die Bör | juche | 13:11 | |
| 14218 | wo ist mein Geld geblieben | new_schreiber | 13:10 | |
| 32468 | Heidelberger Druck will Gas geben | Schmodo | 13:08 | |
| 27 | US69121K1043 - Owl Rock Capi | MrTrillion3 | 13:07 | |
| 4360 | GFT - TecDax oder 17 Euro was | 2141andreas | 13:06 |
| MEHR |
|---|
| 07:30 | OMV Express 18 | |
| 11.02.26 | 13,5 % US-Technologie Plus Aktienanleihe | |
| 11.02.26 | Europa Inflations Bonus&Sicherheit 36 | |
| 11.02.26 | NVIDIA Express 7 | |
| 11.02.26 | 4,5 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 11 |
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 5 797,57 |
-0,39 % |
13:26:19 |
||
| DAX | 25 068,85 |
-0,83 % |
13:26:23 |
||
| TecDAX | 3 713,19 |
-0,23 % |
13:26:20 |
||
| MDAX | 31 632,67 |
-0,35 % |
13:26:20 |
||
| ESTX50 | 6 053,90 |
-0,81 % |
13:26:24 |
||
| FTSE 100 | 10 618,14 |
-0,64 % |
13:26:19 |
||
| Dow Fut. | 49 586,00 |
-0,15 % |
13:16:20 |
||
| NAS Fut. | 24 853,00 |
-0,18 % |
13:16:24 |
||
| S&P Fut. | 6 877,25 |
-0,25 % |
13:16:24 |
||
| NIKKEI | 57 064,34 |
-0,14 % |
13:26:19 |
||
| EUR/USD | 1,1774 |
-0,09 % |
13:26:23 |
||
| EUR/CHF | 0,9121 |
0,09 % |
13:26:22 |
||
| Bitcoin | 56 567,36 |
0,32 % |
13:26:21 |
||
| Goldpreis | 4 986,83 |
0,20 % |
13:26:23 |
||
| Silberpreis | 77,91 |
0,84 % |
13:26:23 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 986,64 USD | 0,19% |
| Ölpreis (Brent) | 71,37 USD | 1,49% |
| Silberpreis | 77,84 USD | 0,75% |
| Aluminiumpreis | 3 058,72 USD | 0,64% |
| Kupferpreis | 12 602,90 USD | 0,34% |
| Weizenpreis | 191,88 EUR | 0,59% |
Marktübersicht
| ATX | 5 785,17 | -35,38 | -0,61% | |
| ATX Prime | 2 875,59 | -17,10 | -0,59% | |
| DAX 40 | 25 063,78 | -214,43 | -0,85% | |
| SMI | 13 794,86 | -12,18 | -0,09% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 49 662,66 | 129,47 | 0,26% | |
| EURO STOXX | 641,19 | -4,26 | -0,66% | |
| FTSE 100 | 10 612,33 | -73,85 | -0,69% | |
| NASDAQ 100 | 24 898,87 | 197,27 | 0,80% | |
| S&P 500 | 6 881,31 | 38,09 | 0,56% | |
| Nikkei 225 | 57 467,83 | 323,99 | 0,57% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 292,49 | -0,16 | -0,05% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 159,14 | -0,33% | |
| voestalpine | 47,18 | 0,04% | |
| BYD | 10,58 | -0,33% | |
| Rheinmetall | 1 714,50 | 1,27% | |
| Volkswagen | 102,20 | -1,45% | |
| OMV | 55,50 | 0,45% | |
| Bayer | 46,25 | 1,97% | |
| Tesla | 346,40 | -0,90% | |
| Microsoft | 340,50 | 0,29% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1773
|
-0,0012
|
|
-0,10
|
| Japanischer Yen |
182,03
|
-0,4200
|
|
-0,23
|
| Britische Pfund |
0,8747
|
0,0017
|
|
0,19
|
| Schweizer Franken |
0,9121
|
0,0007
|
|
0,08
|
| Hongkong-Dollar |
9,2002
|
-0,0095
|
|
-0,10
|