BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 19:55 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18:18 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:34 | Bayer Halten | DZ BANK | |
| 13:09 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:39 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 3123 | 2026-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUS | lo-sh | 21:17 | |
| 11357 | IVU - sachlich und konstruktiv | AngelaF. | 21:07 | |
| 210 | Rocket Companies Inc (RKT) - N | noil | 21:06 | |
| 15358 | TeamViewer AG - Hype oder ec | TheseusX | 21:00 | |
| 2885 | sehr interessante Aktie | Dr. Zock | 20:56 | |
| 7390 | Global Fashion Group AG - Threa | BorsaMetin | 20:52 | |
| 62755 | AMC Entertainment Holdings 2.0 | The Uncecsorer | 20:50 | |
| 25979 | Volkswagen Vorzüge | brackmann | 20:27 |
| MEHR |
|---|
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 5 648,15 |
-0,30 % |
17:29:42 |
||
| DAX | 23 881,29 |
-0,83 % |
21:19:22 |
||
| TecDAX | 3 527,91 |
-1,88 % |
21:19:15 |
||
| MDAX | 30 180,73 |
-0,38 % |
21:19:24 |
||
| ESTX50 | 5 912,99 |
-0,01 % |
21:19:22 |
||
| FTSE 100 | 10 620,85 |
0,11 % |
21:19:24 |
||
| DOW J | 48 230,99 |
0,67 % |
22:15:46 |
||
| NAS100 | 25 040,63 |
0,55 % |
22:19:24 |
||
| S&P500 | 6 820,42 |
0,55 % |
22:19:24 |
||
| NIKKEI | 56 583,63 |
0,49 % |
21:19:23 |
||
| EUR/USD | 1,1702 |
0,33 % |
21:19:23 |
||
| EUR/CHF | 0,9249 |
0,21 % |
21:19:23 |
||
| Bitcoin | 61 466,08 |
0,79 % |
21:19:21 |
||
| Goldpreis | 4 774,08 |
0,92 % |
21:19:24 |
||
| Silberpreis | 75,82 |
1,77 % |
21:19:24 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 774,82 USD | 0,94% |
| Ölpreis (Brent) | 96,32 USD | -0,39% |
| Silberpreis | 75,79 USD | 1,73% |
| Aluminiumpreis | 3 479,85 USD | -0,34% |
| Kupferpreis | 12 550,80 USD | 2,44% |
| Weizenpreis | 197,75 EUR | -2,35% |
Marktübersicht
| ATX | 5 655,52 | -9,56 | -0,17% | |
| ATX Prime | 2 799,96 | -6,06 | -0,22% | |
| DAX 40 | 23 806,99 | -273,64 | -1,14% | |
| SMI | 13 159,56 | 46,13 | 0,35% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 48 240,41 | 330,49 | 0,69% | |
| EURO STOXX | 630,73 | -1,21 | -0,19% | |
| FTSE 100 | 10 603,48 | -5,40 | -0,05% | |
| NASDAQ 100 | 25 051,72 | 148,55 | 0,60% | |
| S&P 500 | 6 825,20 | 42,39 | 0,62% | |
| Nikkei 225 | 55 895,32 | -413,10 | -0,73% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 312,64 | -0,33 | -0,11% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 157,04 | 0,81% | |
| voestalpine | 42,18 | -0,24% | |
| BYD | 11,21 | -3,39% | |
| Rheinmetall | 1 546,40 | -1,50% | |
| Volkswagen | 89,36 | -0,78% | |
| OMV | 59,85 | -1,24% | |
| Bayer | 40,47 | 0,77% | |
| Tesla | 294,70 | 0,32% | |
| Microsoft | 317,00 | -1,01% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1705
|
0,0042
|
|
0,36
|
| Japanischer Yen |
186,1
|
1,1900
|
|
0,64
|
| Britische Pfund |
0,8711
|
0,0006
|
|
0,07
|
| Schweizer Franken |
0,9248
|
0,0018
|
|
0,19
|
| Hongkong-Dollar |
9,1696
|
0,0319
|
|
0,35
|