BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER
Nachrichtenmehr
Aktuelle Aktienanalysen
| 16:07 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 15:41 | Semperit neutral | Erste Group Bank | |
| 14:17 | Kapsch TrafficCom neutral | Erste Group Bank | |
| 12:50 | BioNTech Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:29 | Richemont Outperform | Bernstein Research |
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 13181 | Vonovia Aktie | Nibiru | 19:11 | |
| 32977 | Biontech & MRNA: Revolution in | 51Mio | 19:06 | |
| 8296 | Banken in der Eurozone | lars_3 | 19:04 | |
| 233794 | Bitcoins der nächste Monsterhype | Tony Ford | 19:04 | |
| 329697 | "Wenn das Gold redet, dann schw | maba71 | 18:57 | |
| 7903 | Global Fashion Group AG - Threa | BorsaMetin | 18:57 | |
| 1214 | Super micro Computer wie wird d | vitalcaffee | 18:52 | |
| 226 | Dividendenperle? | LeiserKater | 18:46 |
| MEHR |
|---|
Marktübersicht
Realtime Indikationen auf:
| ATX | 6 571,97 |
-0,32 % |
17:29:45 |
||
| DAX | 25 993,84 |
-0,37 % |
19:15:24 |
||
| TecDAX | 4 072,50 |
0,33 % |
19:15:23 |
||
| MDAX | 31 721,59 |
-0,32 % |
19:15:23 |
||
| ESTX50 | 6 424,77 |
-0,31 % |
19:15:22 |
||
| FTSE 100 | 10 753,22 |
0,09 % |
19:15:23 |
||
| DOW J | 53 010,44 |
-0,85 % |
20:10:32 |
||
| NAS100 | 29 250,22 |
-0,60 % |
20:15:25 |
||
| S&P500 | 7 672,20 |
-0,46 % |
20:15:25 |
||
| NIKKEI | 65 625,84 |
0,46 % |
19:15:22 |
||
| EUR/USD | 1,1669 |
-0,09 % |
19:15:25 |
||
| EUR/CHF | 0,9345 |
0,37 % |
19:15:25 |
||
| Bitcoin | 62 245,11 |
4,95 % |
19:15:23 |
||
| Goldpreis | 4 508,47 |
-0,32 % |
19:15:22 |
||
| Silberpreis | 68,17 |
1,84 % |
19:15:22 |
Inside (Anzeige)
Aktien Top Flop
Aktien Top Flop Osteuropa
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Rohstoffe
| Name | Kurs | % |
|---|---|---|
| Goldpreis | 4 509,37 USD | -0,3% |
| Ölpreis (Brent) | 92,94 USD | 1,44% |
| Silberpreis | 68,22 USD | 1,91% |
| Aluminiumpreis | 3 211,35 USD | -0,25% |
| Kupferpreis | 14 178,85 USD | -1,08% |
| Weizenpreis | 227,00 EUR | 2,25% |
Marktübersicht
| ATX | 6 567,24 | -25,67 | -0,39% | |
| ATX Prime | 3 230,51 | -14,76 | -0,45% | |
| DAX 40 | 25 983,04 | -108,29 | -0,42% | |
| SMI | 14 368,16 | -18,42 | -0,13% | |
| Dow Jones 30 Industrial | 53 006,37 | -456,68 | -0,85% | |
| EURO STOXX | 675,55 | -1,54 | -0,23% | |
| FTSE 100 | 10 748,16 | 4,81 | 0,04% | |
| NASDAQ 100 | 29 254,42 | -171,60 | -0,58% | |
| S&P 500 | 7 674,68 | -33,30 | -0,43% | |
| Nikkei 225 | 66 216,79 | 890,37 | 1,36% |
Marktübersicht Osteuropa
| RTX Russian Traded Index in USD | 988,10 | -283,71 | -22,31% | |
| WIG 20 | 2 145,93 | -28,04 | -1,29% | |
| PX Prague Stock Exchange Index | 1 091,83 | 3,67 | 0,34% | |
| BUX | 43 983,38 | 165,75 | 0,38% | |
| SOFIX | 667,02 | 1,99 | 0,30% | |
| SAX Slowakai | 326,05 | 0,85 | 0,26% | |
| SBI TOP | 795,87 | 2,68 | 0,34% | |
| BELEX 15 | 626,23 | -1,51 | -0,24% | |
| BET | 10 210,81 | -98,34 | -0,95% |
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Meistgesuchte Aktien
| NVIDIA | 185,92 | -0,02% | |
| voestalpine | 43,10 | -3,54% | |
| BYD | 9,93 | 0,84% | |
| Rheinmetall | 1 156,00 | -2,07% | |
| Volkswagen | 74,30 | -0,43% | |
| OMV | 68,65 | 0,59% | |
| Bayer | 48,35 | -1,75% | |
| Tesla | 294,20 | -1,80% | |
| Microsoft | 412,95 | -0,46% |
Devisenkurse
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs |
1,1671
|
-0,0008
|
|
-0,07
|
| Japanischer Yen |
185,591
|
0,9110
|
|
0,49
|
| Britische Pfund |
0,8565
|
-0,0018
|
|
-0,21
|
| Schweizer Franken |
0,9346
|
0,0035
|
|
0,38
|
| Hongkong-Dollar |
9,1541
|
-0,0028
|
|
-0,03
|