Heidelberg Materials Aktie
123,25EUR | 2,45EUR | 2,03% |
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 21 129,25 | 22 242,53 | 23 209,30 | 23 892,50 |
Dividende | 3,23 | 3,61 | 4,08 | 5,90 |
Dividendenrendite (in %) | 2,67 % | 2,98 % | 3,37 % | 4,87 % |
Ergebnis/Aktie | 11,22 | 12,70 | 14,08 | 15,27 |
KGV | 10,79 | 9,54 | 8,60 | 7,93 |
EBIT in Mio. | 3 118,79 | 3 388,27 | 3 665,44 | 3 818,46 |
EBITDA in Mio. | 4 397,98 | 4 692,29 | 4 987,74 | 5 189,48 |
Gewinn in Mio. | 2 074,62 | 2 309,88 | 2 520,40 | 2 788,45 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 074,62 | 2 309,88 | 2 520,40 | 2 788,45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 904,23 | 3 230,42 | 3 525,17 | 3 699,31 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 819,68 | 3 238,81 | 3 558,29 | 3 292,57 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 11,02 | 12,63 | 14,15 | 13,79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13 000,00 | 13 440,00 | 13 896,00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 851,10 | -1 779,50 | -1 702,50 | -1 980,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 205,86 | 3 781,93 | 4 069,03 | 3 546,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 326,49 | -1 515,77 | -1 634,89 | -1 330,00 |
Cashflow/Aktie | 16,48 | 19,10 | 21,84 | |
Free Cashflow in Mio. | 1 881,76 | 2 131,97 | 2 329,03 | 2 375,57 |
Free Cashflow/Aktie | 11,55 | 11,80 | 12,53 | 12,50 |
Buchwert/Aktie | 102,45 | 111,28 | 118,97 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 849,44 | 4 014,85 | 3 090,23 | 2 441,95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 225,91 | 1 338,20 | 1 412,37 | 1 547,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 18 616,55 | 19 750,00 | 20 765,08 | 22 423,33 |
Bilanzsumme in Mio. | 35 604,22 | 36 486,29 | 36 545,46 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.