Heidelberg Materials Aktie
XETRA Orderbuch zu Heidelberg Materials
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 592 | 124,750 | |
6 | 369 | 124,700 | |
10 | 1 514 | 124,650 | |
12 | 1 340 | 124,600 | |
9 | 533 | 124,550 | |
14 | 3 378 | 124,500 | |
10 | 710 | 124,450 | |
11 | 915 | 124,400 | |
6 | 401 | 124,350 | |
6 | 301 | 124,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
6 | 304 | 124,200 | |
11 | 585 | 124,150 | |
9 | 482 | 124,100 | |
9 | 522 | 124,050 | |
11 | 736 | 124,000 | |
11 | 680 | 123,950 | |
13 | 938 | 123,900 | |
13 | 1 061 | 123,850 | |
9 | 2 438 | 123,800 | |
7 | 435 | 123,750 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 053 | 8 181 | 1:0,81 | 10.12.2024 10:23:06 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
10:23:06 | 124,200 | 200 |
10:22:54 | 124,100 | 52 |
10:22:54 | 124,100 | 52 |
10:22:54 | 124,050 | 77 |
10:22:54 | 124,100 | 100 |
10:22:54 | 124,050 | 37 |
10:22:54 | 124,000 | 77 |
10:22:54 | 124,000 | 73 |
10:22:54 | 124,000 | 45 |
10:22:54 | 124,000 | 70 |
10:22:54 | 124,000 | 52 |
10:22:54 | 123,950 | 246 |
10:22:51 | 124,000 | 80 |
10:22:51 | 124,000 | 128 |
10:22:51 | 124,000 | 160 |
10:22:51 | 124,000 | 781 |
10:22:51 | 123,950 | 792 |
10:22:27 | 123,900 | 50 |
10:22:04 | 123,900 | 61 |
10:21:02 | 123,800 | 96 |
10:20:38 | 123,850 | 92 |
mehr... |