SoFi Technologies Aktie
| 26,45USD | -0,21USD | -0,79% |
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
Schätzungen* zu SoFi Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4 564,45 | 5 517,35 | 6 191,74 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,58 | 0,80 | 0,91 |
| KGV | 45,70 | 33,15 | 29,13 |
| EBIT in Mio. | 1 050,65 | 1 447,78 | 1 796,00 |
| EBITDA in Mio. | 1 546,86 | 1 996,20 | 2 036,00 |
| Gewinn in Mio. | 795,39 | 1 140,43 | 1 243,78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 778,66 | 1 146,26 | 1 243,78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 020,82 | 1 454,52 | 1 657,51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 915,25 | 1 312,34 | 1 706,01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,59 | 0,77 | 0,90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,58 | 0,80 | 0,91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 734,40 | 4 374,57 | 4 965,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160,00 | -160,00 | -160,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2 466,04 | -629,35 | -390,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4 296,71 | 2 726,92 | 1 902,00 |
| Cashflow/Aktie | -0,35 | 0,51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1 034,88 | 1 354,04 | 1 474,00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8,43 | 9,16 | 9,08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2 221,06 | -2 780,13 | -7 793,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 748,18 | 866,41 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 209,76 | 229,34 | 160,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 054,87 | 2 278,37 | 2 498,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10 975,04 | 12 349,21 | 11 822,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56 209,15 | 66 072,93 | 60 483,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.