Seeing Machines LtdShs Aktie
0,03GBP | 0,00GBP | 1,92% |
WKN DE: A0LAV0 / ISIN: AU0000XINAJ0
Schätzungen* zu Seeing Machines LtdShs in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | |||
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | |||
KGV | -10,05 | 14,93 | 41,80 |
EBIT in Mio. | |||
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,00 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -21,00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | 30,65 | -1,01 | -1,01 |
Cashflow/Aktie | 0,30 | ||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | 0,22 | ||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 19,40 | 17,45 | 17,95 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.