Rubrik Aktie

73,93USD 3,53USD 5,01%
Rubrik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 859,04 1 098,79 1 377,49 1 770,45 2 212,40
Dividende 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite (in %) 0,00 % 0,00 % 0,00 % % %
Ergebnis/Aktie -1,84 -1,28 -0,67 0,29 1,99
KGV -38,30 -54,92 -105,55 242,76 35,38
EBIT in Mio. -256,75 -208,50 -108,11 145,00 450,80
EBITDA in Mio. -226,22 -189,67 -96,84
Gewinn in Mio. -286,42 -245,30 -138,24 137,15 513,60
Gewinn (bereinigt) in Mio. -286,42 -245,30 -138,24 137,15 513,60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -328,14 -248,81 -128,68 188,30 475,40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -1 184,98 -552,39 -572,60
Gewinn/Aktie (bereinigt) -1,85 -1,46 -0,16 0,78 1,99
Gewinn/Aktie (reported) -7,58 -2,92 -2,70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 656,88 841,02 1 051,57 1 368,20 1 725,00
Cashflow (Investing) in Mio. -353,07 -35,39 -42,55
Cashflow (Operations) in Mio. -24,73 68,00 183,56
Cashflow (Financing) in Mio. 388,59 6,50 9,80
Cashflow/Aktie -0,18 0,19 0,30
Free Cashflow in Mio. -52,28 30,15 135,29 252,10
Free Cashflow/Aktie -0,28 0,14 0,60 1,31
Buchwert/Aktie -3,49 -5,18 -6,76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -111,31 -83,49 -94,10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 239,42 275,71 303,08 311,90 325,20
Kapitalausgaben in Mio. 19,69 27,68 33,52
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 674,00 782,00
Eigenkapital in Mio. -720,25 -909,58 -971,95
Bilanzsumme in Mio. 1 152,54 1 352,37 1 694,46
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.