LEIFHEIT Aktie
15,30EUR | 0,10EUR | 0,66% |
WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506
Schätzungen* zu LEIFHEIT in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 239,50 | 247,37 | 255,93 | 260,58 | |
Dividende | 1,00 | 1,08 | 1,20 | 1,05 | |
Dividendenrendite (in %) | 6,58 % | 7,13 % | 7,89 % | 6,91 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,66 | 1,04 | 1,21 | 1,26 | |
KGV | 23,15 | 14,66 | 12,60 | 12,04 | |
EBIT in Mio. | 9,40 | 14,57 | 16,67 | 18,42 | |
EBITDA in Mio. | 18,53 | 24,23 | 26,30 | 25,99 | 24,80 |
Gewinn in Mio. | 6,10 | 9,60 | 11,17 | 11,93 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6,10 | 9,60 | 11,17 | 11,93 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8,81 | 13,92 | 15,97 | 17,05 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9,50 | 15,50 | 16,60 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,66 | 1,04 | 1,21 | 1,26 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109,55 | 113,85 | 118,80 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -13,90 | -10,55 | -10,75 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 18,13 | 20,23 | 21,27 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -12,60 | -9,60 | -10,50 | ||
Cashflow/Aktie | 1,72 | 1,92 | 2,04 | 2,23 | |
Free Cashflow in Mio. | 4,90 | 9,73 | 10,67 | 12,40 | 12,80 |
Free Cashflow/Aktie | 0,61 | 0,83 | 0,98 | ||
Buchwert/Aktie | 9,71 | 9,78 | 9,89 | 10,41 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15,20 | -15,57 | -16,10 | -36,10 | -38,20 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5,30 | 5,20 | 5,40 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 13,07 | 10,30 | 10,43 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92,30 | 90,90 | 94,30 | ||
Eigenkapital in Mio. | 92,63 | 92,97 | 94,23 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 194,75 | 196,55 | 200,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.