Grei b Aktie
74,38USD | 0,26USD | 0,35% |
WKN: 924031 / ISIN: US3976242061
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5 477,97 | 5 853,78 |
Dividende | 2,16 | 2,16 |
Dividendenrendite (in %) | 2,90 % | 2,90 % |
Ergebnis/Aktie | 4,54 | 5,53 |
KGV | 16,37 | 13,45 |
EBIT in Mio. | 494,10 | 579,67 |
EBITDA in Mio. | 775,03 | 848,98 |
Gewinn in Mio. | 231,45 | 315,89 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231,45 | 315,89 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325,29 | 440,14 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319,00 | 439,00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4,54 | 5,53 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4,25 | 5,46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 140,35 | 1 244,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 515,50 | 580,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 8,15 | 9,93 |
Free Cashflow in Mio. | 339,98 | 399,83 |
Free Cashflow/Aktie | 4,99 | 7,36 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 197,15 | 210,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 648,05 | 660,00 |
Eigenkapital in Mio. | 2 225,75 | 2 422,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 6 743,10 | 6 778,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.