Diamondback Energy Aktie
166,78USD | -5,87USD | -3,40% |
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 10 575,50 | 14 496,52 | 14 852,32 | 14 866,00 | 14 986,50 |
Dividende | 7,95 | 5,31 | 6,13 | 6,20 | |
Dividendenrendite (in %) | 4,60 % | 3,07 % | 3,55 % | 3,59 % | % |
Ergebnis/Aktie | 15,68 | 15,11 | 16,19 | 15,56 | 18,30 |
KGV | 11,01 | 11,43 | 10,67 | 11,09 | 9,44 |
EBIT in Mio. | 4 544,60 | 6 261,33 | 6 586,81 | 6 539,01 | 6 931,50 |
EBITDA in Mio. | 7 497,85 | 10 500,46 | 10 797,88 | 10 767,25 | 11 254,16 |
Gewinn in Mio. | 3 328,33 | 4 520,32 | 4 717,84 | 4 838,33 | 5 061,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 298,07 | 4 415,79 | 4 666,42 | 5 056,00 | 5 391,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 527,62 | 6 187,00 | 6 564,43 | 6 390,33 | 6 690,33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4 356,89 | 5 141,33 | 4 841,17 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15,68 | 15,11 | 16,19 | 15,56 | 18,30 |
Gewinn/Aktie (reported) | 15,45 | 15,04 | 15,69 | 17,06 | 18,30 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -9 752,53 | -4 337,40 | -4 317,61 | -4 420,33 | -4 498,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6 512,60 | 9 285,80 | 9 576,87 | 9 704,85 | 10 086,24 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 4 306,15 | -2 703,66 | -3 130,66 | -3 102,00 | -2 679,00 |
Cashflow/Aktie | 30,46 | 31,58 | 32,97 | 31,90 | 36,02 |
Free Cashflow in Mio. | 3 446,53 | 4 943,57 | 5 347,70 | 4 572,00 | 5 183,00 |
Free Cashflow/Aktie | 3,83 | 16,72 | 20,23 | ||
Buchwert/Aktie | 165,87 | 138,12 | 146,50 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11 889,29 | 9 409,33 | 7 317,42 | 7 204,60 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2 907,62 | 4 101,68 | 4 141,40 | 4 156,22 | 4 255,35 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188,00 | 246,50 | 254,50 | 313,00 | 323,00 |
Eigenkapital in Mio. | 34 311,52 | 36 044,68 | 39 048,08 | 33 544,67 | 34 158,33 |
Bilanzsumme in Mio. | 57 621,95 | 60 387,62 | 64 920,87 | 59 068,00 | 61 774,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.