City Aktie
121,23USD | -0,81USD | -0,66% |
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
Schätzungen* zu City in USD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 311,73 | 317,14 |
Dividende | 3,21 | 3,34 |
Dividendenrendite (in %) | 2,63 % | 2,73 % |
Ergebnis/Aktie | 8,67 | 8,39 |
KGV | 14,08 | 14,55 |
EBIT in Mio. | 157,99 | 156,06 |
EBITDA in Mio. | ||
Gewinn in Mio. | 124,16 | 119,01 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121,18 | 117,18 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154,61 | 149,49 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156,10 | 144,70 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8,67 | 8,39 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8,67 | 8,39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | ||
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 55,32 | 59,78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 779,23 | 838,27 |
Bilanzsumme in Mio. | 6 642,03 | 6 786,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.