Alexandria Real Estate Equities Aktie
105,32USD | 0,44USD | 0,42% |
WKN: 907179 / ISIN: US0152711091
Schätzungen* zu in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 090,92 | 3 140,04 | 3 295,55 | 3 816,00 |
Dividende | 5,18 | 5,30 | 5,43 | 5,80 |
Dividendenrendite (in %) | 4,93 % | 5,06 % | 5,18 % | 5,53 % |
Ergebnis/Aktie | 3,10 | 3,31 | 3,40 | |
KGV | 33,87 | 31,67 | 30,84 | 24,79 |
EBIT in Mio. | 693,83 | 686,56 | 776,45 | |
EBITDA in Mio. | 1 966,73 | 1 953,54 | 2 046,28 | 2 359,01 |
Gewinn in Mio. | 530,05 | 565,22 | 571,04 | 701,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595,88 | 617,76 | 645,15 | 701,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876,22 | 845,44 | 942,31 | 2 139,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 714,11 | 655,52 | 698,18 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3,06 | 3,44 | 3,60 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 3,12 | 3,37 | 3,28 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 139,14 | 2 105,47 | 2 174,27 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | 504,41 | -1 121,86 | -871,20 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 387,10 | 1 522,80 | 1 570,71 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -652,91 | -1 014,48 | -629,74 | |
Cashflow/Aktie | 5,81 | 8,92 | 9,06 | |
Free Cashflow in Mio. | 874,98 | 1 430,87 | 1 512,61 | 1 669,38 |
Free Cashflow/Aktie | 7,74 | 7,85 | 8,53 | 9,33 |
Buchwert/Aktie | 118,45 | 114,98 | 111,90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11 769,14 | 12 149,62 | 11 989,83 | 10 382,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | -73,04 | 164,98 | -100,24 | 578,81 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180,69 | 178,69 | 183,28 | |
Eigenkapital in Mio. | 20 409,84 | 19 967,96 | 19 427,05 | 16 178,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 38 267,40 | 38 157,45 | 38 028,45 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.