PSP Swiss Property Aktie
XETRA Orderbuch zu PSP Swiss Property AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 402 | 152,700 | |
| 1 | 603 | 152,600 | |
| 1 | 156 | 152,400 | |
| 1 | 149 | 152,300 | |
| 1 | 336 | 151,400 | |
| 1 | 243 | 151,300 | |
| 1 | 160 | 151,200 | |
| 1 | 336 | 151,100 | |
| 2 | 223 | 151,000 | |
| 2 | 184 | 150,900 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 150,500 | |
| 5 | 671 | 150,400 | |
| 2 | 173 | 150,300 | |
| 2 | 496 | 150,200 | |
| 1 | 300 | 149,000 | |
| 1 | 597 | 148,900 | |
| 2 | 474 | 148,700 | |
| 1 | 617 | 148,300 | |
| 1 | 540 | 148,200 | |
| 1 | 402 | 148,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 792 | 4 355 | 1:1,56 | 15.12.2025 12:45:35 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||