NVIDIA Aktie
XETRA Orderbuch zu NVIDIA Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
15 | 3 559 | 148,000 | |
1 | 1 480 | 147,980 | |
1 | 49 | 147,960 | |
1 | 02 | 147,900 | |
1 | 1 500 | 147,800 | |
1 | 882 | 147,760 | |
1 | 10 | 147,700 | |
1 | 600 | 147,620 | |
1 | 619 | 147,600 | |
1 | 14 | 147,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 352 | 147,600 | |
1 | 600 | 147,460 | |
1 | 1 402 | 147,420 | |
1 | 1 500 | 147,400 | |
1 | 983 | 147,240 | |
1 | 1 500 | 147,200 | |
1 | 300 | 147,060 | |
1 | 49 | 147,040 | |
1 | 1 500 | 147,000 | |
2 | 2 160 | 146,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 715 | 10 346 | 1:1,19 | 15.07.2025 17:39:39 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |