Mayr-Melnhof Karton Aktie
XETRA Orderbuch zu Mayr-Melnhof Karton AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 12 | 114,000 | |
1 | 12 | 114,000 | |
1 | 100 | 85,500 | |
1 | 04 | 80,000 | |
1 | 800 | 71,200 | |
2 | 633 | 70,700 | |
3 | 399 | 70,300 | |
1 | 64 | 70,200 | |
1 | 64 | 70,100 | |
1 | 40 | 70,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 133 | 69,400 | |
2 | 64 | 69,300 | |
2 | 134 | 69,200 | |
1 | 64 | 69,100 | |
2 | 266 | 69,000 | |
1 | 700 | 68,900 | |
2 | 1 700 | 68,600 | |
1 | 800 | 68,100 | |
1 | 1 200 | 68,600 | |
1 | 490 | 68,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 128 | 5 551 | 1:2,61 | 05.12.2024 16:13:29 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
16:13:29 | 69,500 | 16 |
13:32:44 | 70,300 | 100 |
09:04:01 | 71,100 | 1 |
mehr... |