HelloFresh Aktie
XETRA Orderbuch zu HelloFresh
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 560 | 5,808 | |
| 1 | 1 001 | 5,806 | |
| 1 | 1 001 | 5,804 | |
| 2 | 1 084 | 5,802 | |
| 2 | 39 880 | 5,800 | |
| 1 | 1 002 | 5,798 | |
| 1 | 1 001 | 5,796 | |
| 2 | 1 374 | 5,794 | |
| 1 | 1 001 | 5,792 | |
| 2 | 449 | 5,790 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5,776 | |
| 1 | 195 | 5,774 | |
| 1 | 203 | 5,772 | |
| 1 | 1 001 | 5,758 | |
| 1 | 1 001 | 5,756 | |
| 1 | 114 | 5,750 | |
| 1 | 05 | 5,742 | |
| 1 | 895 | 5,738 | |
| 1 | 1 760 | 5,720 | |
| 1 | 3 357 | 5,712 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 49 353 | 8 581 | 1:0,17 | 11.11.2025 17:35:18 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||