HelloFresh Aktie
11,85EUR | -0,30EUR | -2,47% |
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
18:45:09 | 11,850 | ||
18:30:09 | 11,850 | ||
18:20:44 | 11,860 | 1 232 | |
18:20:39 | 11,870 | 1 057 | |
18:15:11 | 11,830 | ||
18:00:10 | 11,830 | ||
17:58:28 | 11,880 | 69 | |
17:56:15 | 11,880 | 1 | |
17:45:08 | 11,805 | ||
17:35:10 | 11,800 | ||
17:34:32 | 11,855 | 100 | |
17:15:13 | 11,755 | ||
17:08:17 | 11,635 | 5 | |
17:03:38 | 11,605 | 100 | |
17:03:26 | 11,610 | 100 | |
17:00:09 | 11,635 | ||
16:49:16 | 11,650 | 100 | |
16:45:08 | 11,730 | ||
16:30:09 | 11,725 | ||
16:18:32 | 11,785 | 500 | |
16:18:28 | 11,795 | 500 | |
16:15:06 | 11,835 | ||
16:00:10 | 11,945 | ||
15:45:06 | 11,910 | ||
15:37:32 | 11,855 | 109 | |
15:35:14 | 11,885 | ||
15:30:10 | 11,875 | ||
15:15:12 | 11,895 | ||
15:09:29 | 11,965 | 200 | |
15:00:08 | 12,045 | ||
14:59:53 | 12,055 | 100 | |
14:45:08 | 12,015 | ||
14:41:22 | 12,070 | 40 | |
14:41:09 | 12,090 | 40 | |
14:30:12 | 12,130 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
08:48 | HelloFresh Buy | |
05.12.24 | HelloFresh Overweight | |
05.12.24 | HelloFresh Buy | |
07.11.24 | HelloFresh Buy | |
06.11.24 | HelloFresh Hold |
Weitere Meldungen
18:39
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:31
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:27
|
|
|
18:26
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:23
|
|
|
18:16
|
|
|
18:11
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:47
|
|
|
17:47
|
|
|
17:44
|
|
|
17:39
|
|
|
17:38
|
|
|
17:37
|
|
|
17:35
|
|
|
17:34
|
|