Gilead Sciences Aktie
XETRA Orderbuch zu Gilead Sciences Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 97 | 87,300 | |
1 | 336 | 87,270 | |
1 | 70 | 87,260 | |
2 | 414 | 87,190 | |
1 | 34 | 87,180 | |
1 | 34 | 87,170 | |
1 | 15 | 87,160 | |
2 | 84 | 87,150 | |
1 | 105 | 87,140 | |
1 | 27 | 87,050 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 40 | 86,820 | |
1 | 105 | 86,800 | |
1 | 178 | 86,790 | |
1 | 34 | 86,760 | |
1 | 34 | 86,750 | |
2 | 393 | 86,740 | |
1 | 34 | 86,720 | |
1 | 34 | 86,690 | |
1 | 34 | 86,680 | |
2 | 320 | 86,650 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 216 | 1 206 | 1:0,99 | 09.12.2024 11:57:53 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
11:57:53 | 87,020 | 1 |
09:04:28 | 87,140 | 12 |
mehr... |