Gilead Sciences Aktie
91,35USD | 0,75USD | 0,83% |
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
Gilead Sciences Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Gilead Sciences
4,5 23 | 3,6 22 | 4,9 21 | 0,1 20 | 4,2 19 | 4,2 18 | 3,5 17 |
Umsatz je Aktie- Gilead Sciences
21,5 23 | 21,5 22 | 21,7 21 | 19,5 20 | 17,5 19 | 17,0 18 | 19,8 17 |
KGV- Gilead Sciences
18,0 23 | 23,6 22 | 14,7 21 | 598 20 | 15,4 19 | 15,0 18 | 20,4 17 |
Gilead Sciences Inc.: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 4,50 | 3,64 | 4,93 | 0,10 | 4,22 | 4,17 | 3,51 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 4,54 | 3,66 | 4,96 | 0,10 | 4,24 | 4,20 | 3,54 |
Gewinn je Aktie verwässert | 4,50 | 3,64 | 4,93 | 0,10 | 4,22 | 4,17 | 3,51 |
Dividende pro Aktie | 3,00 | 2,92 | 2,84 | 2,72 | 2,52 | 2,28 | 2,08 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 3 809,00 | 3 709,00 | 3 605,00 | 3 449,00 | 3 222,00 | 2 971,00 | 2 731,00 |
Gilead Sciences Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 21,51 | 21,46 | 21,69 | 19,51 | 17,48 | 16,98 | 19,81 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 17,99 | 23,59 | 14,72 | 598,15 | 15,41 | 15,00 | 20,42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 17,99 | 23,59 | 14,72 | 598,15 | 15,41 | 15,00 | 20,42 |
KGV (Jahresendkurs) | 17,99 | 23,59 | 14,72 | 598,15 | 15,41 | 15,00 | 20,42 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,70 | 3,40 | 3,91 | 4,67 | 3,88 | 3,65 | 2,90 |
Eigenkapitalquote in % | 36,62 | 33,57 | 31,00 | 26,64 | 36,75 | 33,82 | 29,17 |
Fremdkapitalquote in % | 63,38 | 66,43 | 69,00 | 73,36 | 63,25 | 66,18 | 70,83 |
Gilead Sciences Inc.: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 27 058,00 | 27 085,00 | 27 372,00 | 24 642,00 | 22 322,00 | 22 214,00 | 26 135,00 |
Umsatzveränderung in % | -0,10 | -1,05 | 11,08 | 10,39 | 0,49 | -15,00 | -13,79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 21 039,00 | 21 428,00 | 20 771,00 | 20 133,00 | 17 647,00 | 17 361,00 | 21 623,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -1,82 | 3,16 | 3,17 | 14,09 | 1,65 | -19,71 | -16,57 |
Operatives Ergebnis | 9 744,00 | 10 757,00 | 10 201,00 | 10 444,00 | 4 960,00 | 9 107,00 | 14 324,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -9,42 | 5,45 | -2,33 | 110,56 | -45,54 | -36,42 | -22,12 |
Ergebnis vor Steuern | 6 859,00 | 5 814,00 | 8 278,00 | 1 669,00 | 5 160,00 | 7 799,00 | 13 529,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 17,97 | -29,77 | 395,99 | -67,66 | -33,84 | -42,35 | -20,87 |
Ergebnis nach Steuer | 5 664,00 | 4 592,00 | 6 225,00 | 123,00 | 5 386,00 | 5 455,00 | 4 628,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 23,34 | -26,23 | 4 960,98 | -97,72 | -1,26 | 17,87 | -65,72 |
Gilead Sciences Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 39 376 | 41 962 | 46 888 | 50 186 | 38 977 | 42 141 | 49 782 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 22,55 | 24,64 | 28,13 | 30,93 | 23,08 | 24,60 | 29,16 |
Eigenkapital | 22 749 | 21 209 | 21 064 | 18 221 | 22 650 | 21 534 | 20 501 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,50 | 0,81 | 15,75 | -19,19 | 5,32 | 4,62 | 8,23 |
Bilanzsumme | 62 125 | 63 171 | 67 952 | 68 407 | 61 627 | 63 675 | 70 283 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,66 | -7,04 | -0,67 | 11,00 | -3,22 | -9,40 | 23,35 |
Gilead Sciences Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,54 | 3,66 | 4,96 | 0,10 | 4,24 | 4,20 | 3,54 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 24,06 | -26,17 | 4 962,51 | -97,69 | 0,91 | 18,69 | -64,88 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 4,50 | 3,64 | 4,93 | 0,10 | 4,22 | 4,17 | 3,51 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 23,76 | -26,23 | 4 964,27 | -97,69 | 1,13 | 18,86 | -64,71 |
Anzahl Mitarbeiter | 18 000 | 17 000 | 14 400 | 13 600 | 11 800 | 11 000 | 10 000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 5,88 | 18,06 | 5,88 | 15,25 | 7,27 | 10,00 | 11,11 |