Erste Group Bank Aktie
XETRA Orderbuch zu Erste Group Bank AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 110,000 | |
| 1 | 10 | 112,000 | |
| 1 | 10 | 112,000 | |
| 1 | 07 | 110,000 | |
| 1 | 01 | 108,600 | |
| 1 | 28 | 107,000 | |
| 1 | 01 | 105,400 | |
| 1 | 137 | 103,600 | |
| 1 | 05 | 103,300 | |
| 1 | 500 | 103,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 637 | 101,600 | |
| 1 | 05 | 100,900 | |
| 1 | 04 | 100,000 | |
| 2 | 26 | 98,000 | |
| 1 | 10 | 97,000 | |
| 1 | 10 | 96,000 | |
| 1 | 01 | 95,150 | |
| 2 | 31 | 95,000 | |
| 1 | 01 | 94,000 | |
| 2 | 14 | 93,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 706 | 739 | 1:1,05 | 05.06.2026 17:35:42 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||