Analysen zu Erste Group Bank AG
| 05.11.25 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 03.11.25 | Erste Group Bank Equal weight | Barclays Capital | |
| 21.10.25 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Erste Group Bank | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | Erste Group Bank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.06.25 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | Erste Group Bank add | Baader Bank | |
| 29.04.25 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.24 | Erste Group Bank verkaufen | Baader Bank | |
| 01.11.24 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.24 | Erste Group Bank verkaufen | Baader Bank | |
| 05.08.24 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.24 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.24 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.24 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.24 | Erste Group Bank verkaufen | Baader Bank | |
| 09.01.24 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Erste Group Bank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.23 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.23 | Erste Group Bank verkaufen | Baader Bank | |
| 02.08.23 | Erste Group Bank verkaufen | Baader Bank | |
| 01.08.23 | Erste Group Bank Kauf | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.23 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.23 | Erste Group Bank verkaufen | Baader Bank | |
| 03.03.23 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.22 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 02.08.22 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.05.22 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.22 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.22 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.22 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.22 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.21 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.21 | Erste Group Bank kaufen | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.21 | Erste Group Bank buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.21 | Erste Group Bank neutral | Deutsche Bank AG | |
| 10.05.21 | Erste Group Bank kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.21 | Erste Group Bank neutral | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.21 | Erste Group Bank kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.21 | Erste Group Bank kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.03.21 | Erste Group Bank neutral | Credit Suisse Group | |
| 01.02.21 | Erste Group Bank kaufen | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.02.21 | Erste Group Bank Neutral | Credit Suisse Group | |
| 29.01.21 | Erste Group Bank neutral | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.20 | Erste Group Bank Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.20 | Erste Group Bank kaufen | Goldman Sachs Group Inc. |
Aktuelle Aktienanalysen
| 21:00 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20:39 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19:54 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18:44 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 18:42 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 18:41 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 18:32 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18:28 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16:32 | Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen | DZ BANK | |
| 16:31 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16:30 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16:29 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 16:20 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16:04 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 15:45 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 15:38 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 15:18 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 14:18 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:37 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 12:31 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:30 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:20 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:18 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:17 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:09 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12:08 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:01 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11:53 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:52 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 11:51 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:36 | Fraport Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:35 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:34 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:34 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:33 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11:32 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:31 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 11:31 | London Stock Exchange Buy | UBS AG | |
| 11:21 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:20 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 11:19 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11:18 | IONOS Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 11:02 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:02 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:53 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Vodafone Group Sell | UBS AG | |
| 10:36 | Semperit Kauf | Warburg Research | |
| 10:34 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG |