Ernst Russ Aktie
XETRA Orderbuch zu Ernst Russ AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 9,260 | |
| 2 | 342 | 9,000 | |
| 1 | 400 | 8,900 | |
| 1 | 800 | 8,860 | |
| 3 | 5 630 | 8,800 | |
| 1 | 401 | 8,640 | |
| 1 | 970 | 8,620 | |
| 1 | 160 | 8,540 | |
| 1 | 845 | 8,460 | |
| 1 | 845 | 8,460 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | 8,280 | |
| 2 | 2 087 | 8,140 | |
| 1 | 1 900 | 8,100 | |
| 1 | 970 | 8,020 | |
| 2 | 1 600 | 8,000 | |
| 2 | 296 | 7,900 | |
| 1 | 770 | 7,840 | |
| 1 | 934 | 7,820 | |
| 1 | 10 | 7,780 | |
| 1 | 1 300 | 7,360 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 10 843 | 10 712 | 1:0,99 | 15.05.2026 17:35:28 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||