Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Nachrichten zu Apple Inc.
| 22.09.25 |  | |
| 22.09.25 |  | |
| 21.09.25 |  | |
| 21.09.25 |  | |
| 21.09.25 |  | |
| 21.09.25 |  | |
| 20.09.25 | So sichern Anleger ihr Depot gegen Klumpenrisiken ab (finanzen.at) Der MSCI World gilt als Standard-ETF für viele Privatanleger. Doch die starke US-Dominanz und die Abhängigkeit von wenigen Großkonzernen bergen erhebliche Risiken.» mehr | |
| 20.09.25 |  | |
| 20.09.25 |  | |
| 20.09.25 |  | |
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 |  | |
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 | Börse New York: S&P 500 nachmittags in Grün (finanzen.at) | |
| 19.09.25 |  | |
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 | ||
| 19.09.25 |  | |
| 19.09.25 |  | |
| 19.09.25 |  | |
| 19.09.25 |  | |
| 19.09.25 |  | |
| 18.09.25 | NVIDIA-Aktie von Höchstständen entfernt: Analysten sehen großes Potenzial im Rechenzentrumsgeschäft (finanzen.at) Trotz schwacher Quartalszahlen trauen Experten NVIDIA gewaltiges Wachstum zu. Anleger unterschätzen ihnen zufolge das volle Potenzial der nächsten Chip-Generation.» mehr | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 | ||
| 18.09.25 | Meta-Aktie steigt: Facebook-Mutterkonzern bringt smarte Brille mit Glas-Display (dpa-AFX) Der Facebook-Konzern Meta bringt eine Brille auf den Markt, die Nutzern Informationen in einem der Gläser anzeigen kann.» mehr | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 18.09.25 |  | |
| 17.09.25 |  | |
| 17.09.25 |  | |
| 17.09.25 |  | |
| 17.09.25 |  | |
| 17.09.25 |  | |
| 17.09.25 |  | |
| 16.09.25 | Deutsche Bank warnt vor Blasenrisiko im S&P 500: NVIDIA-Aktie als Sorgenkind (finanzen.at) Die Deutsche Bank sieht im breiten US-Aktienmarkt das Risiko einer Blase. Insbesondere die riesige Marktkapitalisierung von Anlegerliebling NVIDIA wird mit Sorge betrachtet.» mehr | |
| 16.09.25 |  | 




 
									 
									 
								