RWE Aktie
30,86EUR | -0,15EUR | -0,48% |
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
12:45:04 | 30,860 | ||
12:40:35 | 30,850 | ||
12:35:04 | 30,840 | ||
12:31:08 | 30,820 | 100 | |
12:30:13 | 30,820 | ||
12:25:35 | 30,830 | ||
12:23:41 | 30,780 | 250 | |
12:20:02 | 30,800 | ||
12:15:06 | 30,770 | ||
12:05:03 | 30,860 | ||
12:00:12 | 30,850 | ||
11:55:33 | 30,850 | ||
11:50:02 | 30,860 | ||
11:46:05 | 30,890 | 2 571 | |
11:45:06 | 30,880 | ||
11:35:04 | 30,900 | ||
11:30:12 | 30,880 | ||
11:25:33 | 30,860 | ||
11:20:03 | 30,880 | ||
11:15:05 | 30,890 | ||
11:10:35 | 30,860 | ||
11:05:06 | 30,860 | ||
11:02:49 | 30,820 | 200 | |
11:00:09 | 30,810 | ||
10:55:01 | 30,810 | ||
10:53:34 | 30,840 | 95 | |
10:50:03 | 30,800 | ||
10:46:14 | 30,790 | 300 | |
10:45:04 | 30,840 | ||
10:40:32 | 30,860 | ||
10:35:02 | 30,870 | ||
10:30:11 | 30,900 | ||
10:25:33 | 30,940 | ||
10:20:02 | 30,930 | ||
10:15:04 | 30,920 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
03.12.24 | RWE Overweight | |
02.12.24 | RWE Outperform | |
25.11.24 | RWE Overweight | |
22.11.24 | RWE Buy | |
20.11.24 | RWE Buy |
Weitere Meldungen
12:35
|
|
|
12:30
|
|
|
12:27
|
|
|
12:26
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:59
|
|
|
11:55
|
|
|
11:55
|
|
|
11:54
|
|
|
11:50
|
|
|
11:41
|
|
|
11:40
|
|
|
11:37
|
|
|
11:33
|
|
|
11:30
|
|
|
11:13
|
|
|
11:11
|
|
|
11:10
|
|
|
11:07
|
|
|
11:06
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:59
|
|
|
10:58
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|
|
10:55
|
|