Aktie
| 19,04USD | 0,08USD | 0,42% |
WKN DE: A2QKGZ / ISIN: US74460W5528
Times and Sales (NYSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:45:19 | 19,030 | 200 | |
| 18:42:36 | 19,010 | 267 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 185 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 200 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,960 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,950 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 500 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 700 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 300 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 700 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 200 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,970 | 100 | |
| 18:42:35 | 18,980 | 100 | |
| 18:42:35 | 19,010 | 100 | |
| 18:42:35 | 19,010 | 100 | |
| 18:42:35 | 19,040 | 100 | |
| 18:42:35 | 19,040 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Public Storage Depositary Shs of Benef Interest Repr 1-1000th 4.625% Cum Red Pfd Rg Shs of Benef Int
Weitere Meldungen
|
20:14
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:53
|
|
|
|
19:48
|
|
|
|
19:46
|
|
|
|
19:46
|
|
|
|
19:44
|
|
|
|
19:35
|
|
|
|
19:31
|
|
|
|
19:29
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:13
|
|
|
|
19:12
|
|
|
|
19:11
|
|
|
|
19:08
|
|
|
|
19:06
|
|
|
|
19:05
|
|
|
|
19:05
|
|
|
|
19:02
|
|
|
|
19:02
|
|
|
|
19:02
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:55
|
|
|
|
18:49
|
|
|
|
18:49
|
|
|
|
18:48
|
|
|
|
18:47
|
|
|
|
18:45
|
|
|
|
18:39
|
|
|
|
18:35
|
|
|
|
18:30
|
|
|
|
18:30
|
|
|
|
18:25
|
|