Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
11,00EUR | 0,11EUR | 1,01% |
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Shs Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:00:03 | 10,995 | ||
18:45:02 | 11,000 | ||
18:30:07 | 10,990 | ||
18:15:02 | 11,000 | ||
18:00:06 | 10,935 | ||
17:45:02 | 11,080 | ||
17:35:08 | 11,070 | ||
17:15:09 | 11,075 | ||
17:00:02 | 11,075 | ||
16:45:05 | 11,085 | ||
16:30:07 | 11,065 | ||
16:15:05 | 11,075 | ||
16:00:03 | 11,060 | ||
15:45:05 | 11,060 | ||
15:35:14 | 11,045 | ||
15:30:08 | 11,030 | ||
15:15:01 | 11,025 | ||
15:00:06 | 11,015 | ||
14:45:02 | 11,010 | ||
14:30:06 | 10,995 | ||
14:15:06 | 10,985 | ||
14:00:05 | 10,990 | ||
13:45:05 | 11,005 | ||
13:30:09 | 11,000 | ||
13:27:04 | 11,005 | ||
13:15:05 | 11,005 | ||
13:05:05 | 11,005 | ||
12:45:04 | 11,020 | ||
12:30:08 | 11,015 | ||
12:15:02 | 10,995 | ||
12:00:09 | 10,980 | ||
11:49:50 | 10,985 | 1 400 | |
11:48:04 | 10,985 | 1 400 | |
11:45:22 | 10,985 | 500 | |
11:45:12 | 10,985 | 1 500 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Nordea Bank Abp Registered Shs
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
18.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | |
18.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | |
18.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | |
17.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight | |
17.10.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight |
Weitere Meldungen
18:42
|
|
|
18:18
|
|
|
18:10
|
|
|
18:08
|
|
|
18:05
|
|
|
18:03
|
|
|
18:02
|
|
|
18:01
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:56
|
|
|
17:54
|
|
|
17:51
|
|
|
17:51
|
|
|
17:51
|
|
|
17:50
|
|
|
17:49
|
|
|
17:49
|
|
|
17:49
|
|
|
17:48
|
|
|
17:47
|
|
|
17:44
|
|
|
17:41
|
|
|
17:36
|
|
|
17:35
|
|
|
17:34
|
|
|
17:30
|
|
|
17:30
|
|
|
17:30
|
|
|
17:28
|
|
|
17:20
|
|
|
17:19
|
|
|
17:18
|
|
|
17:18
|
|
|
17:17
|
|
|
17:13
|
|
|
17:12
|
|
|
17:12
|
|
|
17:11
|
|
|
17:05
|
|
|
17:04
|
|
|
17:04
|
|
|
17:03
|
|
|
17:01
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|