EVN Aktie
23,55EUR | 0,35EUR | 1,51% |
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
EVN Times and Sales (Wien)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:35:02 | 23,800 | 14 667 | |
17:29:52 | 23,900 | 3 | |
17:28:51 | 23,900 | 1 | |
17:23:50 | 23,950 | 410 | |
17:23:23 | 23,900 | 1 | |
17:23:00 | 23,900 | 48 | |
17:22:34 | 23,900 | 66 | |
17:21:43 | 23,900 | 1 | |
17:21:32 | 23,900 | 16 | |
17:20:22 | 23,900 | 230 | |
17:20:05 | 23,900 | 4 | |
17:20:03 | 23,900 | 37 | |
17:20:03 | 23,900 | 1 | |
17:19:54 | 23,900 | 1 | |
17:19:29 | 23,900 | 148 | |
17:19:10 | 23,900 | 55 | |
17:18:38 | 23,900 | 1 | |
17:18:23 | 23,900 | 1 | |
17:18:14 | 23,900 | 1 | |
17:17:58 | 23,900 | 147 | |
17:17:58 | 23,900 | 1 | |
17:17:58 | 23,900 | 1 | |
17:17:58 | 23,900 | 1 | |
17:17:58 | 23,900 | 24 | |
16:56:59 | 24,000 | 35 | |
16:56:37 | 24,000 | 420 | |
16:54:21 | 23,900 | 15 | |
16:45:06 | 23,950 | 100 | |
16:39:56 | 23,900 | 1 000 | |
16:34:54 | 23,950 | 83 | |
16:34:45 | 23,900 | 374 | |
16:34:45 | 23,950 | 126 | |
16:31:54 | 23,950 | 500 | |
16:31:45 | 23,950 | 3 | |
16:31:45 | 23,950 | 4 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28.08.25 | EVN add | |
17.06.25 | EVN kaufen | |
23.04.25 | EVN buy | |
23.12.24 | EVN buy | |
27.09.24 | EVN add |
Weitere Meldungen
23:46
|
|
|
23:35
|
|
|
23:26
|
|
|
23:21
|
|
|
23:14
|
|
|
23:07
|
|
|
23:03
|
|
|
23:03
|
|
|
23:02
|
|
|
23:00
|
|
|
22:54
|
|
|
22:54
|
|
|
22:48
|
|
|
22:47
|
|
|
22:46
|
|
|
22:42
|
|
|
22:40
|
|
|
22:40
|
|
|
22:38
|
|
|
22:37
|
|
|
22:30
|
|
|
22:28
|
|
|
22:20
|
|
|
22:15
|
|
|
22:12
|
|
|
22:01
|
|
|
22:01
|
|
|
22:01
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
22:00
|
|
|
21:59
|
|
|
21:56
|
|
|
21:51
|
|
|
21:48
|
|
|
21:36
|
|
|
21:33
|
|
|
21:32
|
|
|
21:30
|
|
|
21:29
|
|
|
21:29
|
|
|
21:22
|
|
|
21:21
|
|
|
21:20
|
|
|
21:11
|
|
|
21:09
|
|