Dun & Bradstreet Aktie
9,36USD | -1,15USD | -10,94% |
WKN DE: A2P587 / ISIN: US26484T1060
Dun & Bradstreet Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:20:17 | 9,420 | 100 | |
21:20:17 | 9,420 | 520 | |
21:20:17 | 9,410 | 100 | |
21:19:40 | 9,410 | 100 | |
21:19:40 | 9,410 | 100 | |
21:19:40 | 9,410 | 100 | |
21:19:40 | 9,410 | 100 | |
21:19:40 | 9,410 | 100 | |
21:19:40 | 9,410 | 100 | |
21:19:40 | 9,410 | 100 | |
21:19:39 | 9,410 | 606 | |
21:19:31 | 9,405 | 2 | |
21:19:13 | 9,400 | 100 | |
21:19:13 | 9,400 | 100 | |
21:19:13 | 9,400 | 100 | |
21:19:13 | 9,400 | 100 | |
21:19:13 | 9,400 | 100 | |
21:19:13 | 9,400 | 100 | |
21:19:12 | 9,400 | 685 | |
21:19:00 | 9,400 | 80 | |
21:19:00 | 9,400 | 200 | |
21:19:00 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:59 | 9,400 | 100 | |
21:18:58 | 9,410 | 500 | |
21:18:58 | 9,410 | 1 420 | |
21:18:58 | 9,410 | 100 | |
21:18:58 | 9,410 | 100 | |
21:18:57 | 9,420 | 209 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Dun & Bradstreet
Analysen zu Dun & Bradstreet
Weitere Meldungen
17:21
|
|
|
17:20
|
|
|
17:19
|
|
|
17:18
|
|
|
17:18
|
|
|
17:16
|
|
|
17:15
|
|
|
17:12
|
|
|
17:09
|
|
|
17:05
|
|
|
17:02
|
|
|
17:01
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:59
|
|
|
16:57
|
|
|
16:55
|
|
|
16:52
|
|
|
16:51
|
|
|
16:49
|
|
|
16:48
|
|
|
16:47
|
|
|
16:45
|
|
|
16:45
|
|
|
16:44
|
|
|
16:41
|
|
|
16:33
|
|
|
16:31
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:29
|
|
|
16:27
|
|
|
16:22
|
|
|
16:18
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:13
|
|
|
16:12
|
|
|
16:12
|
|
|
16:08
|
|
|
16:08
|
|
|
16:03
|
|
|
16:02
|
|