Dun & Bradstreet Aktie
10,70USD | -0,01USD | -0,05% |
WKN DE: A2P587 / ISIN: US26484T1060
Dun & Bradstreet Times and Sales (NYSE)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:26:42 | 10,630 | 100 | |
17:26:42 | 10,630 | 200 | |
17:26:42 | 10,630 | 100 | |
17:26:42 | 10,630 | 100 | |
17:26:42 | 10,630 | 200 | |
17:26:42 | 10,630 | 1 500 | |
17:26:42 | 10,625 | 200 | |
17:26:21 | 10,630 | 510 | |
17:25:09 | 10,640 | 130 | |
17:25:09 | 10,640 | 172 | |
17:24:06 | 10,640 | 700 | |
17:24:06 | 10,640 | 400 | |
17:24:06 | 10,640 | 700 | |
17:24:06 | 10,640 | 400 | |
17:24:06 | 10,640 | 700 | |
17:24:06 | 10,640 | 700 | |
17:22:00 | 10,640 | 202 | |
17:21:31 | 10,640 | 100 | |
17:21:30 | 10,640 | 100 | |
17:21:27 | 10,640 | 200 | |
17:21:20 | 10,640 | 400 | |
17:21:15 | 10,640 | 400 | |
17:21:15 | 10,640 | 600 | |
17:21:15 | 10,640 | 600 | |
17:20:19 | 10,635 | 100 | |
17:20:19 | 10,640 | 501 | |
17:18:59 | 10,650 | 1 604 | |
17:17:26 | 10,650 | 1 043 | |
17:17:24 | 10,640 | 400 | |
17:17:24 | 10,640 | 600 | |
17:17:24 | 10,640 | 817 | |
17:14:16 | 10,630 | 1 000 | |
17:14:16 | 10,630 | 1 343 | |
17:14:06 | 10,625 | 100 | |
17:13:48 | 10,625 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Dun & Bradstreet
Analysen zu Dun & Bradstreet
Weitere Meldungen
15:11
|
|
|
15:10
|
|
|
15:05
|
|
|
15:04
|
|
|
15:03
|
|
|
15:03
|
|
|
15:03
|
|
|
15:02
|
|
|
15:02
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:58
|
|
|
14:49
|
|
|
14:49
|
|
|
14:48
|
|
|
14:48
|
|
|
14:47
|
|
|
14:45
|
|
|
14:45
|
|
|
14:45
|
|
|
14:44
|
|
|
14:40
|
|
|
14:39
|
|
|
14:37
|
|
|
14:37
|
|
|
14:36
|
|
|
14:35
|
|
|
14:34
|
|
|
14:34
|
|
|
14:32
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:29
|
|
|
14:26
|
|
|
14:25
|
|
|
14:24
|
|
|
14:24
|
|
|
14:23
|
|
|
14:20
|
|
|
14:19
|
|
|
14:17
|
|