Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered Shs Aktie
276,00SAR | -1,00SAR | -0,36% |
WKN DE: A2P91R / ISIN: SA1510P1UMH1
Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered Shs Times and Sales (SAU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
13:54:16 | 276,000 | 50 | |
13:54:16 | 276,000 | 37 | |
13:54:14 | 276,000 | 217 | |
13:54:14 | 276,000 | 38 | |
13:54:14 | 276,000 | 38 | |
13:53:53 | 275,800 | 55 | |
13:53:53 | 275,800 | 10 | |
13:53:53 | 276,000 | 414 | |
13:53:53 | 276,000 | 39 | |
13:53:53 | 276,000 | 5 | |
13:53:53 | 276,000 | 3 | |
13:53:53 | 276,000 | 26 | |
13:53:53 | 276,000 | 2 | |
13:53:53 | 276,000 | 11 | |
13:53:46 | 276,200 | 37 | |
13:53:46 | 276,200 | 27 | |
13:53:46 | 276,200 | 100 | |
13:53:46 | 276,200 | 39 | |
13:53:46 | 276,200 | 36 | |
13:53:38 | 276,200 | 12 | |
13:53:19 | 276,200 | 8 | |
13:51:22 | 276,200 | 1 | |
13:51:07 | 276,200 | 1 | |
13:50:45 | 276,200 | 1 | |
13:50:08 | 276,200 | 15 | |
13:50:08 | 276,200 | 11 | |
13:50:08 | 276,200 | 27 | |
13:49:48 | 276,400 | 1 | |
13:48:34 | 276,200 | 53 | |
13:48:34 | 276,200 | 19 | |
13:48:28 | 276,200 | 27 | |
13:48:28 | 276,000 | 5 | |
13:48:22 | 276,400 | 37 | |
13:48:22 | 276,400 | 29 | |
13:47:20 | 276,400 | 26 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered Shs
Weitere Meldungen
10:44
|
|
|
10:42
|
|
|
10:40
|
|
|
10:35
|
|
|
10:30
|
|
|
10:29
|
|
|
10:28
|
|
|
10:25
|
|
|
10:12
|
|
|
10:10
|
|
|
10:10
|
|
|
10:09
|
|
|
10:07
|
|
|
10:05
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:58
|
|
|
09:52
|
|
|
09:44
|
|
|
09:06
|
|
|
08:59
|
|
|
08:55
|
|
|
08:43
|
|
|
07:30
|
|
|
07:10
|
|
|
06:43
|
|
|
06:25
|
|
|
06:15
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:52
|
|
|
04:38
|
|
|
04:23
|
|
|
03:06
|
|
|
01:09
|
|
|
01:06
|
|
|
01:04
|
|
|
00:30
|
|
|
00:06
|
|
|
00:00
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|