Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered Shs Aktie
274,40SAR | -2,60SAR | -0,94% |
WKN DE: A2P91R / ISIN: SA1510P1UMH1
Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered Shs Times and Sales (SAU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
09:58:58 | 273,600 | 145 | |
09:58:58 | 273,600 | 5 | |
09:58:32 | 273,400 | 3 | |
09:56:58 | 273,600 | 50 | |
09:56:42 | 273,800 | 43 | |
09:55:50 | 273,600 | 5 | |
09:55:49 | 273,800 | 147 | |
09:55:34 | 273,800 | 13 | |
09:55:34 | 273,800 | 5 | |
09:55:20 | 273,600 | 5 | |
09:55:20 | 273,600 | 7 | |
09:54:22 | 274,000 | 1 | |
09:54:22 | 274,000 | 30 | |
09:54:22 | 274,000 | 119 | |
09:54:22 | 274,000 | 5 | |
09:54:22 | 274,000 | 500 | |
09:54:22 | 274,000 | 3 | |
09:54:22 | 274,000 | 172 | |
09:54:02 | 273,800 | 18 | |
09:54:00 | 274,000 | 28 | |
09:54:00 | 274,000 | 5 | |
09:54:00 | 274,000 | 17 | |
09:53:43 | 273,800 | 54 | |
09:53:42 | 273,800 | 34 | |
09:53:34 | 274,000 | 6 | |
09:52:46 | 273,800 | 28 | |
09:52:46 | 273,800 | 26 | |
09:52:46 | 273,800 | 200 | |
09:52:46 | 273,800 | 24 | |
09:52:46 | 273,800 | 28 | |
09:52:46 | 273,800 | 26 | |
09:52:29 | 273,600 | 150 | |
09:52:26 | 273,600 | 15 | |
09:52:18 | 273,600 | 8 | |
09:52:18 | 273,600 | 10 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Company Registered Shs
Weitere Meldungen
10:00
|
|
|
09:58
|
|
|
09:52
|
|
|
09:44
|
|
|
09:06
|
|
|
08:59
|
|
|
08:55
|
|
|
08:43
|
|
|
07:30
|
|
|
07:10
|
|
|
06:43
|
|
|
06:25
|
|
|
06:15
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:52
|
|
|
04:38
|
|
|
04:23
|
|
|
03:06
|
|
|
01:09
|
|
|
01:06
|
|
|
00:30
|
|
|
00:06
|
|
|
00:00
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|
|
11.10.25
|
|