Deutsche Bank Aktie
16,92EUR | 0,15EUR | 0,89% |
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
Deutsche Bank Times and Sales (STU)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
11:20:03 | 16,918 | ||
11:15:48 | 16,920 | 300 | |
11:15:03 | 16,922 | ||
11:14:07 | 16,932 | 300 | |
11:10:35 | 16,934 | ||
11:09:45 | 16,934 | 500 | |
11:07:06 | 16,948 | 441 | |
11:05:08 | 16,956 | ||
11:00:13 | 16,940 | ||
10:56:05 | 16,942 | ||
10:50:02 | 16,928 | ||
10:45:19 | 16,908 | 59 | |
10:45:08 | 16,908 | ||
10:41:48 | 16,902 | 300 | |
10:41:14 | 16,888 | 300 | |
10:40:33 | 16,896 | ||
10:38:33 | 16,890 | 6 000 | |
10:37:14 | 16,902 | 6 000 | |
10:36:30 | 16,904 | 200 | |
10:35:04 | 16,898 | ||
10:30:11 | 16,886 | ||
10:29:12 | 16,882 | 4 000 | |
10:25:33 | 16,902 | ||
10:22:33 | 16,888 | 4 000 | |
10:20:02 | 16,888 | ||
10:15:04 | 16,882 | ||
10:05:52 | 16,906 | ||
10:05:11 | 16,898 | ||
10:00:09 | 16,874 | ||
09:57:43 | 16,878 | 500 | |
09:55:33 | 16,864 | ||
09:50:02 | 16,850 | ||
09:45:06 | 16,872 | ||
09:41:55 | 16,870 | 90 | |
09:40:34 | 16,874 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
06.12.24 | Deutsche Bank Overweight | |
27.11.24 | Deutsche Bank Outperform | |
14.11.24 | Deutsche Bank Buy | |
13.11.24 | Deutsche Bank Buy | |
24.10.24 | Deutsche Bank Kaufen |
Weitere Meldungen
11:10
|
|
|
11:08
|
|
|
11:07
|
|
|
11:06
|
|
|
11:05
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:50
|
|
|
10:45
|
|
|
10:44
|
|
|
10:40
|
|
|
10:37
|
|
|
10:35
|
|
|
10:35
|
|
|
10:30
|
|
|
10:25
|
|
|
10:25
|
|
|
10:21
|
|
|
10:21
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:12
|
|
|
10:08
|
|
|
10:05
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:59
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:55
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:51
|
|
|
09:47
|
|
|
09:47
|
|
|
09:47
|
|
|
09:43
|
|
|
09:39
|
|
|
09:39
|
|
|
09:39
|
|
|
09:35
|
|
|
09:35
|
|
|
09:35
|
|