Axon Enterprise Aktie
| 541,01USD | -6,43USD | -1,17% |
WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018
Axon Enterprise Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:56:34 | 471,600 | ||
| 21:46:30 | 470,000 | ||
| 21:32:08 | 466,500 | ||
| 21:16:43 | 466,700 | ||
| 21:02:18 | 466,300 | ||
| 20:31:38 | 470,100 | ||
| 20:17:15 | 470,100 | ||
| 20:01:53 | 470,200 | ||
| 19:32:59 | 470,300 | ||
| 19:17:33 | 470,200 | ||
| 19:03:08 | 471,000 | ||
| 18:38:52 | 468,900 | 4 | |
| 18:34:00 | 470,600 | ||
| 18:18:40 | 472,900 | ||
| 18:03:44 | 474,300 | ||
| 17:46:41 | 475,100 | ||
| 17:31:14 | 474,400 | ||
| 17:16:42 | 474,300 | ||
| 17:02:29 | 472,600 | ||
| 16:49:11 | 475,200 | 7 | |
| 16:31:31 | 473,700 | ||
| 16:16:30 | 476,900 | ||
| 15:31:32 | 487,800 | ||
| 15:16:35 | 479,000 | ||
| 15:01:32 | 479,100 | ||
| 14:31:20 | 479,400 | ||
| 14:16:28 | 478,600 | ||
| 14:13:57 | 483,000 | 4 | |
| 13:31:21 | 479,400 | ||
| 13:16:42 | 478,900 | ||
| 13:01:53 | 479,300 | ||
| 12:51:20 | 480,000 | ||
| 12:31:46 | 479,900 | ||
| 12:16:42 | 479,800 | ||
| 12:01:54 | 480,000 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Axon Enterprise
Analysen zu Axon Enterprise
Weitere Meldungen
|
21:11
|
|
|
|
20:53
|
|
|
|
20:52
|
|
|
|
20:50
|
|
|
|
20:48
|
|
|
|
20:45
|
|
|
|
20:39
|
|
|
|
20:39
|
|
|
|
20:37
|
|
|
|
20:37
|
|
|
|
20:30
|
|
|
|
20:25
|
|
|
|
20:22
|
|
|
|
20:22
|
|
|
|
20:16
|
|
|
|
20:12
|
|
|
|
20:11
|
|
|
|
20:06
|
|
|
|
20:02
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:58
|
|
|
|
19:54
|
|
|
|
19:54
|
|
|
|
19:53
|
|
|
|
19:48
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:41
|
|
|
|
19:38
|
|
|
|
19:37
|
|
|
|
19:34
|
|
|
|
19:31
|
|
|
|
19:25
|
|
|
|
19:23
|
|
|
|
19:22
|
|
|
|
19:17
|
|
|
|
19:15
|
|
|
|
19:12
|
|
|
|
19:04
|
|
|
|
19:03
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
18:58
|
|
|
|
18:57
|
|
|
|
18:48
|
|
|
|
18:48
|
|
|
|
18:45
|
|
|
|
18:45
|
|
|
|
18:42
|
|