ATOSS Software Aktie
| 90,00EUR | -2,50EUR | -2,70% |
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:31:01 | 90,200 | ||
| 21:16:05 | 90,100 | ||
| 21:01:09 | 90,400 | ||
| 20:46:05 | 89,900 | ||
| 20:31:02 | 89,400 | ||
| 20:16:05 | 89,100 | ||
| 20:01:09 | 89,100 | ||
| 19:46:03 | 89,100 | ||
| 19:31:06 | 89,100 | ||
| 19:16:05 | 89,100 | ||
| 19:01:09 | 89,100 | ||
| 18:46:05 | 89,100 | ||
| 18:31:05 | 89,100 | ||
| 18:16:02 | 89,100 | ||
| 18:01:08 | 89,100 | ||
| 17:46:07 | 89,100 | ||
| 17:31:05 | 89,200 | ||
| 17:29:07 | 89,700 | 7 | |
| 17:16:02 | 89,600 | ||
| 17:01:08 | 89,900 | ||
| 16:46:02 | 90,000 | ||
| 16:31:02 | 90,300 | ||
| 16:16:06 | 89,700 | ||
| 15:46:06 | 90,400 | ||
| 15:31:02 | 89,900 | ||
| 15:16:04 | 90,300 | ||
| 15:01:06 | 90,400 | ||
| 14:46:05 | 90,100 | ||
| 14:31:05 | 90,700 | ||
| 14:16:03 | 90,800 | ||
| 14:01:08 | 90,500 | ||
| 13:46:09 | 90,200 | ||
| 13:31:02 | 90,500 | ||
| 13:16:04 | 90,400 | ||
| 13:01:07 | 90,100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu ATOSS Software AG
Analysen zu ATOSS Software AG
| 10.02.26 | ATOSS Software Buy | |
| 05.02.26 | ATOSS Software Buy | |
| 02.02.26 | ATOSS Software Buy | |
| 02.02.26 | ATOSS Software Buy | |
| 02.02.26 | ATOSS Software Buy |
Weitere Meldungen
|
21:27
|
|
|
|
21:19
|
|
|
|
21:14
|
|
|
|
21:04
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:55
|
|
|
|
20:47
|
|
|
|
20:44
|
|
|
|
20:43
|
|
|
|
20:38
|
|
|
|
20:35
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:30
|
|
|
|
20:21
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:11
|
|
|
|
20:07
|
|
|
|
20:06
|
|
|
|
20:04
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:52
|
|
|
|
19:49
|
|
|
|
19:43
|
|
|
|
19:41
|
|
|
|
19:39
|
|
|
|
19:35
|
|
|
|
19:31
|
|
|
|
19:27
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:18
|
|
|
|
19:16
|
|
|
|
19:06
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:01
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|
|
|
19:00
|
|