Allstate Aktie
200,48USD | -3,17USD | -1,56% |
WKN: 886429 / ISIN: US0200021014
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191,85 EUR | 54,12 | 4,64 | 9,2 | +40,84% | +1,87% | +6,07% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "196,9" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6,07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6,07. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 191,76. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54,12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 4,64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9,2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +40,84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1,87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17,24% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |