DoubleVerify Holdings Aktie
20,03USD | -0,08USD | -0,40% |
WKN DE: A3CM05 / ISIN: US25862V1052
DoubleVerify Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- DoubleVerify Holdings
0,4 23 | 0,2 22 | 0,2 21 | 0,1 20 | 0,1 19 | 0,0 18 |
Umsatz je Aktie- DoubleVerify Holdings
3,3 23 | 2,6 22 | 2,1 21 | 1,6 20 | 1,2 19 | 0,7 18 |
KGV- DoubleVerify Holdings
89,3 23 | 86,7 22 | 184 21 |
DoubleVerify Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,41 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,43 | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,41 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DoubleVerify Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,30 | 2,65 | 2,05 | 1,56 | 1,17 | 0,67 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 89,25 | 86,66 | 184,28 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 89,25 | 86,66 | 184,28 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 89,25 | 86,66 | 184,28 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 86,40 | 84,55 | 89,56 | 81,49 | 68,20 | 72,96 |
Fremdkapitalquote in % | 13,60 | 15,45 | 10,44 | 18,51 | 31,80 | 27,04 |
DoubleVerify Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 572,54 | 452,42 | 332,74 | 243,92 | 182,66 | 104,30 |
Umsatzveränderung in % | 26,55 | 35,97 | 36,42 | 33,53 | 75,13 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 425,03 | 340,22 | 248,07 | 183,57 | 136,00 | 67,15 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 24,93 | 37,15 | 35,14 | 34,98 | 102,53 | - |
Operatives Ergebnis | 87,90 | 61,74 | 53,07 | 21,53 | 40,70 | 5,56 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 42,37 | 16,34 | 146,54 | -47,12 | 631,69 | - |
Ergebnis vor Steuern | 95,88 | 59,37 | 25,82 | 17,31 | 35,36 | 1,98 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 61,50 | 129,92 | 49,18 | -51,05 | 1 685,86 | - |
Ergebnis nach Steuer | 71,47 | 43,27 | 29,31 | 20,45 | 23,31 | 3,18 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 65,17 | 47,63 | 43,29 | -12,25 | 633,62 | - |
DoubleVerify Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 169 | 160 | 93 | 95 | 148 | 109 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,50 | 0,55 | 0,22 | 0,39 | 0,74 | 0,60 |
Eigenkapital | 1 074 | 877 | 799 | 417 | 318 | 293 |
Veränderung Eigenkapital in % | 22,48 | 9,74 | 92,04 | 30,84 | 8,57 | - |
Bilanzsumme | 1 243 | 1 037 | 892 | 511 | 466 | 401 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 19,86 | 16,23 | 74,48 | 9,66 | 16,14 | - |
DoubleVerify Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,43 | 0,26 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 61,33 | 46,18 | 38,39 | -12,30 | 633,00 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,41 | 0,25 | 0,18 | 0,13 | 0,15 | 0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 62,63 | 40,31 | 38,39 | -12,30 | 633,00 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 1 101 | 902 | 800 | 647 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 22,06 | 12,75 | 23,65 | - | - | - |