Blackstone Aktie

188,07USD -4,39USD -2,28%
Blackstone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2PM4W / ISIN: US09260D1072
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Blackstone Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Blackstone

1,8
23
2,4
22
8,1
21
1,5
20
3,0
19
2,3
18
2,2
17

Umsatz je Aktie- Blackstone

13,6
23
18,4
22
17,5
21
9,3
20
8,9
19
5,2
18
10,9
17

KGV- Blackstone

71,1
23
31,5
22
15,9
21
43,2
20
18,5
19
13,2
18
14,5
17

Blackstone: Die Aktie (in USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 1,84 2,36 8,13 1,50 3,03 2,26 2,21
Gewinn je Aktie unverwässert 1,84 2,36 8,14 1,50 3,03 2,27 2,21
Gewinn je Aktie verwässert 1,84 2,36 8,13 1,50 3,03 2,26 2,21
Dividende pro Aktie 3,32 4,94 3,57 1,91 1,92 2,42 2,32
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 4 268,45 6 518,79 4 602,57 2 385,58 2 396,74 3 046,40 2 842,58

Blackstone: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 13,60 18,38 17,48 9,29 8,89 5,22 10,87
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 71,11 31,45 15,91 43,23 18,45 13,19 14,50
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 71,11 31,45 15,91 43,23 18,45 13,19 14,50
KGV (Jahresendkurs) 71,11 31,45 15,91 43,23 18,45 13,19 14,50
Dividendenrendite Jahresende in % 2,54 6,66 2,76 2,95 3,43 8,12 7,25
Eigenkapitalquote in % 44,87 46,28 52,69 55,54 46,35 47,38 39,76
Fremdkapitalquote in % 55,13 53,72 47,31 44,46 53,65 52,62 60,24

Blackstone: GuV (in Mio. USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 10 274,91 13 616,04 12 591,01 6 474,53 6 012,92 6 296,75 7 241,55
Umsatzveränderung in % -24,54 8,14 94,47 7,68 -4,51 -13,05 40,01
Bruttoergebnis vom Umsatz 10 021,75 13 449,06 12 453,56 6 355,51 5 897,88 6 135,35 7 036,79
Bruttoergebnisveränderung in % -25,48 7,99 95,95 7,76 -3,87 -12,81 40,60
Operatives Ergebnis 3 350,41 3 697,13 13 734,04 2 722,49 3 698,70 3 505,30 3 733,23
Veränderung Operatives Ergebnis in % -9,38 -73,08 404,47 -26,39 5,52 -6,11 54,75
Ergebnis vor Steuern 2 957,71 3 461,79 13 559,40 2 617,52 3 818,02 3 512,94 4 117,10
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -14,56 -74,47 418,02 -31,44 8,68 -14,67 72,84
Ergebnis nach Steuer 1 390,88 1 747,63 5 857,40 1 045,36 2 049,68 1 541,79 1 470,83
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -20,41 -70,16 460,32 -49,00 32,94 4,82 41,53

Blackstone: Bilanz (in Mio. USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 22 212 22 843 19 490 11 679 17 482 15 277 20 802
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie - - - - - - -
Eigenkapital 18 075 19 681 21 706 14 591 15 103 13 754 13 730
Veränderung Eigenkapital in % -10,96 -18,75 41,65 -5,10 9,88 -3,87 2,71
Bilanzsumme 40 288 42 524 41 196 26 269 32 586 29 031 34 531
Veränderung Bilanzsumme in % -5,26 3,22 56,82 -19,38 12,25 -15,93 30,25

Blackstone: Sonstige Angaben (in USD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 1,84 2,36 8,14 1,50 3,03 2,27 2,21
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -21,95 -71,00 442,56 -50,54 33,52 2,76 38,14
Gewinn je Aktie (verwässert) 1,84 2,36 8,13 1,50 3,03 2,26 2,21
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -21,94 -71,00 442,55 -50,54 34,13 2,37 41,51
Anzahl Mitarbeiter 4 735 4 695 3 795 3 165 2 905 2 615 2 361
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 0,85 23,72 19,91 8,95 11,09 10,76 11,37
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!