Werbung
Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
| ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Maximalrendite % p.a. | 111,822 | Maximalertrag % | 28,4916 |
| Maximalertrag | 10,2 | Seitwärts p.a. | 19,7333 |
| Seitwärtsertrag % | 5,0279 | Seitwärtsertrag | 1,8 |
| Discount % | 4,7872 | Discount | 1,8 |
| Abstand Cap % | 22,3404 | Abstand Cap | 8,4 |
| Outperformancepunkt | 48,3128 | Tage bis Fälligkeit | 87 |
Basiswert
| Salzgitter AG | |
| ISIN | DE0006202005 |
| Quote | 38,06 |
| Stand | 25.03.2026 17:55:46 |
| Ratio | 1,00 |
| Cap | 46,000 EUR |
| Abstand Cap | 8,4 / 22,3404 % |
produktbeschreibung zu un3xkq
Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.Die maximale Rückzahlung ist auf 46,00 EUR begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 46,00 EUR angerechnet.
Aktualisiert am: 24.03.2026Top Discount
| Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
| Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
| EURO STOXX 50 Price Index | 2,23 % p.a. | 2,12 % p.a. | 6,66 % p.a. |
| Daimler AG | 4,91 % p.a. | - | 10,19 % p.a. |
| DAX Performance | 1,85 % p.a. | 1,43 % p.a. | 5,30 % p.a. |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
| Discount Zertifikat | Salzgitter AG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 35,57 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 34,58 | 0,99 | 2,86 | - | - | - |
| 3 Tage | 31,68 | 3,89 | 12,28 | - | - | - |
| 1 Woche | 37,84 | -2,27 | -6,00 | - | - | - |
| 2 Wochen | 41,00 | -5,43 | -13,24 | - | - | - |
| 1 Monat | 43,04 | -7,47 | -17,36 | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 39,78 | -4,21 | -10,58 | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 35,56 EUR |
| % | 1,20 % |
| +/- | 0,42 |
| Datum / Zeit | 20:14 (25.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 35,56 / 35,97 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu UN3XKQ
| WKN | UN3XKQ |
| ISIN | DE000UN3XKQ9 |
| Produkttyp | Discount Zertifikate |
| Emittent | Unicredit |
| Investmentrichtung | Long |
| Basiswert | Salzgitter AG |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | 46,00 |
| Ratio | 1,0 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Physisch |
| Ausübungsart | - |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 19.06.26 |
| Zahltag | 26.06.26 |
Emissionsinformationen zu UN3XKQ
| Emissionstag | 30.01.26 |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 |
| Emissionspreis | 35,56 |
| Basiswertkurs | - |