NHK Spring Aktie
11,30EUR | 0,10EUR | 0,89% |
WKN: 859493 / ISIN: JP3742600004
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 53,87 |
NHK Spring Co., Ltd. | 11,90 |
Daido Steel Pension Fund | 9,17 |
Sojitz Corp. | 5,41 |
Silchester International Investors LLP | 5,00 |
Kobe Steel Ltd. Pension Fund | 3,89 |
Daido Steel Co., Ltd. | 3,49 |
Asset Management One Co., Ltd. | 2,54 |
Mizuho Bank Pension Fund | 2,36 |
Mizuho Financial Group, Inc. | 2,36 |
Concordia Financial Group, Ltd. | 2,34 |
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) | 2,18 |
Toyota Motor Corp. Pension Fund | 1,09 |
DFA International Small Cap Value Portfolio | 1,06 |
Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308) | 1,05 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 18 419 | 18 375 | 17 695 | 17 612 | 17 739 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 36,08 | 31,16 | 33,17 | 39,36 | 43,23 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 284 423 | 294 560 | 325 279 | 337 237 | 382 690 |
Summe Anlagevermögen | 257 183 | 274 682 | 273 219 | 281 183 | 317 516 |
Summe Aktiva | 541 606 | 569 242 | 598 498 | 618 420 | 700 206 |
Bilanz (in Mio. JPY) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 255 049 | 269 263 | 259 648 | 252 558 | 279 628 |
Summe Eigenkapital | 286 553 | 299 975 | 338 847 | 365 860 | 420 574 |
Summe Passiva | 541 602 | 569 238 | 598 495 | 618 418 | 700 202 |