BROTHER INDUSTRIES Aktie
| 32,16USD | -2,84USD | -8,11% | 
WKN DE: A0RB9R / ISIN: US1148132079
Personal
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 38 741 | 41 215 | 41 653 | 40 538 | 42 801 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 3 880 | 3 928 | 3 845 | 3 581 | 3 839 | 
| Summe Anlagevermögen | 2 852 | 2 755 | 2 545 | 2 340 | 2 398 | 
| Summe Aktiva | 6 732 | 6 683 | 6 390 | 5 921 | 6 237 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 2 210 | 2 059 | 1 907 | 1 506 | 1 613 | 
| Summe Eigenkapital | 4 522 | 4 624 | 4 483 | 4 415 | 4 624 | 
| Summe Passiva | 6 732 | 6 683 | 6 390 | 5 921 | 6 237 | 
 
									 
									 
								