Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 18.03. | 00:55 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
| 18.03. | 05:30 | Japan | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
| 18.03. | 09:00 | Switzerland | SECO wirtschaftliche Prognosen |
| 18.03. | 09:30 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote |
| 18.03. | 10:00 | Italy | Globale Handelsbilanz |
| 18.03. | 10:00 | Italy | Handelsbilanz EU |
| 18.03. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
| 18.03. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 18.03. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
| 18.03. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 18.03. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
| 18.03. | 12:30 | Chile | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 18.03. | 13:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 18.03. | 13:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
| 18.03. | 13:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
| 18.03. | 13:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
| 18.03. | 13:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
| 18.03. | 13:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
| 18.03. | 13:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 18.03. | 14:15 | United States of America | Kapazitätsauslastung |
| 18.03. | 14:15 | United States of America | Industrieproduktion (Monat) |
| 18.03. | 15:00 | United States of America | Businessinventare |
| 18.03. | 16:25 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 18.03. | 16:30 | United States of America | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
| 18.03. | 18:00 | United States of America | Auktion 20-jähriger Anleihen |
| 18.03. | 21:00 | New Zealand | Westpac Verbraucherumfrage |
| 18.03. | 21:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 18.03. | 22:45 | New Zealand | Leistungsbilanz - BIP Rate |
| 18.03. | 22:45 | New Zealand | Leistungsbilanz ( Quartal ) |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
|
21:53
|
|
|
|
21:36
|
|
|
|
21:30
|
|
|
|
21:20
|
|
|
|
21:20
|
|
|
|
21:15
|
|
|
|
21:10
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
21:00
|
|
|
|
20:59
|
|
|
|
20:52
|
|
|
|
20:40
|
|
|
|
20:33
|
|
|
|
20:31
|
|
|
|
20:30
|
|
|
|
20:28
|
|
|
|
20:25
|
|
|
|
20:25
|
|
|
|
20:15
|
|
|
|
20:09
|
|
|
|
20:07
|
|
|
|
20:03
|
|
|
|
20:02
|
|
|
|
20:02
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:01
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
19:58
|
|
|
|
19:58
|
|
|
|
19:53
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:47
|
|
|
|
19:36
|
|
|
|
19:36
|
|
|
|
19:33
|
|
|
|
19:31
|
|
|
|
19:30
|
|
|
|
19:29
|
|
|
|
19:24
|
|
|
|
19:17
|
|

