Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
14.02. | 00:00 | Korea, Republic Of | Arbeitslosenquote |
14.02. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
14.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
14.02. | 07:00 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.02. | 07:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
14.02. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
14.02. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
14.02. | 08:00 | Romania | Bruttoinlandsprodukt |
14.02. | 08:00 | Romania | Verbraucherpreisindex |
14.02. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
14.02. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
14.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt, vorläufig (im Jahresvergleich) |
14.02. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
14.02. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.02. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.02. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
14.02. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) |
14.02. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
14.02. | 09:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
14.02. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
14.02. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
14.02. | 10:00 | China | Neue Kredite |
14.02. | 10:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
14.02. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
14.02. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
14.02. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.02. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.02. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
14.02. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
14.02. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
14.02. | 11:30 | Russian Federation | Zinsentscheidung |
14.02. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
14.02. | 13:00 | Israel | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.02. | 13:00 | Israel | Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.02. | 14:00 | Romania | Zinssatzentscheidung |
14.02. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
14.02. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
14.02. | 14:30 | Canada | Produktionsverkäufe (Monat) |
14.02. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
14.02. | 14:30 | United States of America | Controlling des Einzelhandels |
14.02. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (YoY) |
14.02. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
14.02. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
14.02. | 14:30 | Canada | Großhandelsverkäufe (Monat) |
14.02. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
14.02. | 15:15 | United States of America | Industrieproduktion (Monat) |
14.02. | 15:15 | United States of America | Kapazitätsauslastung |
14.02. | 16:00 | Colombia | Handelsbilanz |
14.02. | 16:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
14.02. | 16:00 | Colombia | Industrieertrag |
14.02. | 17:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
14.02. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
14.02. | 21:00 | United States of America | Fed-Mitglied Logan spricht |
14.02. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
14.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
14.02. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
14.02. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
14.02. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
14.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
14.02. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Obducat AB | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Obducat AB Pref Registered Shs -B- | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Oberon Uranium Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Odawara Engineering Co Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Ohishi Sangyo Co Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OKABE CO LTD | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OKAMOTO GLASS CO LTD | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Okamura Foods Co.,Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OKH Global Ltd. | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OKUMURA ENGINEERING corp. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Okura Industrial Co Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Olav Thon Eiendomsselkap Asa | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Olympic Oil Industries Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OLYMPUS CORP (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Olympus Corp. | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Omkar Pharmachem Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Omni-Plus System Limited Registered Shs Japanese Deposit Receipt Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
ONE CAREER Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Oneflow AB Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Onex Corp | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OPTEX Co Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OPTiM CORPORATION | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OPTIMUS GROUP COMPANY LIMITED Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OPTORUN CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Organic Coatings Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
ORIENTBIO Inc | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Orissa Bengal Carrier Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
ORO Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Ortivus AB (A) | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Ortivus AB (B) | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Orvana Minerals CorpShs | Hauptversammlung | 14.02.2025 |
Orvana Minerals CorpShs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
OSAKA YUKA INDUSTRY LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Ota Floriculture Auction Co Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Otsuka Holdings Co Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Otsuka Holdings Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 sh | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Outcrop Silver & Gold Corporation Registered Shs | Hauptversammlung | 14.02.2025 |
Outlook Therapeutics Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Oval Corp | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Oxley Holdings Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
P.M. Telelinnks Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Panafic Industrials Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Panchsheel Organics Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Pang Rim Co Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Panyam Cements & Mineral Industries Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Paris Miki | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Parle Software Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Parmax Pharma Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Parsvnath Developers Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Parth Aluminium Ltd | Quartalszahlen | 14.02.2025 |
Weitere Meldungen
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|
|
12.05.25
|
|