Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
10.02. | 00:50 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis |
10.02. | 00:50 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
10.02. | 00:50 | Japan | Leistungsbilanz n.s.a. |
10.02. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose |
10.02. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell |
10.02. | 06:30 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.02. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.02. | 07:00 | Egypt | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
10.02. | 08:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
10.02. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
10.02. | 08:00 | Denmark | Aktuelles Konto |
10.02. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
10.02. | 08:00 | Denmark | Handelsbilanz |
10.02. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) |
10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
10.02. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
10.02. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Monat ) |
10.02. | 08:00 | Sweden | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) |
10.02. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
10.02. | 08:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
10.02. | 09:00 | Czech Republic | Arbeitslosenquote |
10.02. | 09:00 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
10.02. | 09:00 | Kuwait | M2 Geldmenge |
10.02. | 10:20 | United Arab Emirates | Geldmenge M3 |
10.02. | 10:20 | United Arab Emirates | Kredite an den Privatsektor |
10.02. | 10:30 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
10.02. | 11:00 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
10.02. | 11:03 | Hungary | Haushaltsausgleich |
10.02. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
10.02. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
10.02. | 16:00 | Japan | Nationaler Gründungstag |
10.02. | 16:50 | Egypt | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
10.02. | 17:15 | EuroZone | EZB-Präsidentin Lagarde spricht |
10.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
10.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
12:30
|
|
|
12:18
|
|
|
12:09
|
|
|
12:03
|
|
|
12:01
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:58
|
|
|
11:49
|
|
|
11:46
|
|
|
11:45
|
|
|
11:38
|
|
|
11:31
|
|
|
11:30
|
|
|
11:26
|
|
|
11:25
|
|
|
11:25
|
|
|
11:18
|
|
|
11:16
|
|
|
11:15
|
|
|
11:12
|
|
|
11:12
|
|
|
11:11
|
|
|
11:10
|
|
|
11:07
|
|
|
11:04
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:50
|
|
|
10:48
|
|
|
10:47
|
|
|
10:47
|
|
|
10:46
|
|
|
10:45
|
|
|
10:32
|
|
|
10:31
|
|
|
10:30
|
|
|
10:25
|
|
|
10:24
|
|
|
10:21
|
|
|
10:17
|
|
|
10:10
|
|
|
10:06
|
|
|
10:01
|
|
|
10:00
|
|