Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 13.02. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
| 13.02. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 13.02. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 13.02. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 13.02. | 08:00 | Romania | Industrial Production (MoM) |
| 13.02. | 08:00 | Romania | Gross Domestic Product |
| 13.02. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 13.02. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
| 13.02. | 08:30 | Hungary | Industrial Output (YoY) |
| 13.02. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 13.02. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
| 13.02. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
| 13.02. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
| 13.02. | 09:00 | Czech Republic | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 13.02. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 13.02. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 13.02. | 10:00 | Poland | Consumer Price Index (YoY) |
| 13.02. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
| 13.02. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
| 13.02. | 11:00 | China | Neue Kredite |
| 13.02. | 11:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
| 13.02. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
| 13.02. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
| 13.02. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 13.02. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
| 13.02. | 11:30 | Russian Federation | Zinsentscheidung |
| 13.02. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
| 13.02. | 13:00 | Brazil | Einzelhandelsumsatz |
| 13.02. | 14:00 | Poland | Current Account |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 13.02. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
| 13.02. | 14:30 | Canada | Baugenehmigungen (Monat) |
| 13.02. | 14:30 | Canada | Produktionsverkäufe (Monat) |
| 13.02. | 14:30 | Canada | Großhandelsverkäufe (Monat) |
| 13.02. | 16:00 | United States of America | Uni-Michigan: Erwartungen der Verbraucher |
| 13.02. | 16:00 | United States of America | Uni-Michigan: Inflationserwartungen der Verbraucher (1 Jahr) |
| 13.02. | 16:00 | United States of America | Uni-Michigan: Verbrauchervertrauen |
| 13.02. | 16:00 | United States of America | Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher |
| 13.02. | 16:00 | Colombia | Retail Sales (YoY) |
| 13.02. | 16:00 | Colombia | Industrial output (YoY) |
| 13.02. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 13.02. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 13.02. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 13.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 13.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 13.02. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
| 13.02. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 13.02. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| giftee Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Gifu landscape architect Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GIMIC Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GLAD CUBE Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Glaston Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| G-NEXT Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GNI Group Ltd. | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GOKURAKUYU CO LTD | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Golden Goenka Fincorp Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Goodtech ASA (A) | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GQG Partners Inc Chess Depository Interests Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Green Monster Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GREENLAND RESORT CO LTD | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GreenPeptide Co.,Ltd. | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GREENS CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Guideline Geo AB | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Gujarat Natural Resources Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GVA TECH Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| GVK Power & Infrastructure Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HAGIWARA ELECTRIC CO LTD | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HAGOROMO FOODS CORP | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Halder Venture Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hamai Industries Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hammock Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HANATOUR JAPAN CO.LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Haria Appereals Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Haria Exports Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Haruyama Trading Co Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hatsuho Shouji Co Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Havyard Group ASA | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hayashikane Sangyo Co Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Haypp Group AB Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HealthCo Healthcare And Wellness REIT Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Heartseed Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Heera Ispat Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Heijmans | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hella KGaA Hueck & Co Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hira Automobiles Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HIRAGA CO LTD | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hirano Tecseed Co Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HIRATA Corp | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HIROSHIMA GAS CO LTD | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hisaka Works Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hit Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| HKScan CorporationShs -A- | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hmcomm Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hodogaya Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hofseth BioCare ASA | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
| Hokuetsu Paper Mills Ltd. | Quartalszahlen | 13.02.2026 |
Weitere Meldungen
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|
|
|
16.01.26
|
|

