Sonic Healthcare LimitedShs Aktie
17,14EUR | -0,52EUR | -2,96% |
WKN: 909081 / ISIN: AU000000SHL7
Sonic Healthcare LimitedShs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Sonic Healthcare LimitedShs | Quartalszahlen | 19.02.2025 |
Sonic Healthcare LimitedShs | Quartalszahlen | 20.08.2025 |
Sonic Healthcare LimitedShs | Quartalszahlen | 25.02.2026 |
Sonic Healthcare LimitedShs | Quartalszahlen | 26.08.2026 |
Sonic Healthcare LimitedShs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 21.08.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 19.02.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 17.08.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 15.02.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 16.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 23.08.2022 |
Nachrichten zu Sonic Healthcare LimitedShs
Keine Nachrichten verfügbar. |