Vectrus Aktie
| 72,93USD | 1,01USD | 1,40% |
WKN DE: A12BGS / ISIN: US92242T1016
Schätzungen* zu Vectrus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4 768,61 | 5 030,80 | 5 230,01 | 5 462,00 | 5 724,00 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 5,82 | 6,59 | 7,41 | 8,00 | 8,70 |
| KGV | 12,43 | 10,97 | 9,75 | 9,04 | 8,31 |
| EBIT in Mio. | 321,22 | 348,43 | 367,41 | 388,00 | 418,00 |
| EBITDA in Mio. | 345,02 | 372,00 | 394,75 | 425,00 | 455,00 |
| Gewinn in Mio. | 106,31 | 154,34 | 186,92 | 240,00 | 262,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183,74 | 207,04 | 239,35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148,16 | 197,81 | 237,80 | 311,00 | 341,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148,16 | 197,81 | 237,80 | 311,00 | 341,00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5,83 | 6,54 | 7,50 | 8,00 | 8,70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3,62 | 4,94 | 5,82 | 7,45 | 8,16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 451,58 | 494,74 | 524,67 | 574,00 | 607,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25,38 | -98,95 | -34,00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183,07 | 272,84 | 322,00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | 50,00 | -60,00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5,41 | 5,98 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 160,53 | 226,13 | 260,00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5,22 | 7,13 | 8,07 | ||
| Buchwert/Aktie | 37,11 | 42,88 | 49,81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 636,64 | 501,63 | 352,54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25,38 | 32,28 | 34,00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181,67 | 184,01 | 192,33 | 186,00 | 189,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1 312,01 | 1 242,10 | 1 369,00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3 447,80 | 3 587,80 | 3 673,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.