Telus CorpShs Aktie
| 13,57USD | -0,04USD | -0,29% |
WKN: 918447 / ISIN: CA87971M1032
Schätzungen* zu Telus CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21 156,50 | 21 692,69 | 22 612,00 | |
| Dividende | 1,68 | 1,69 | 1,67 | 1,67 |
| Dividendenrendite (in %) | 8,88 % | 8,94 % | 8,85 % | 8,85 % |
| Ergebnis/Aktie | 1,05 | 1,13 | 1,39 | |
| KGV | 17,98 | 16,65 | 13,62 | |
| EBIT in Mio. | 3 561,19 | |||
| EBITDA in Mio. | 7 674,07 | 7 812,35 | 8 452,00 | |
| Gewinn in Mio. | 1 480,52 | 1 607,81 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 715,99 | 1 866,84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 900,07 | 2 176,60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 946,30 | 2 188,73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,05 | 1,13 | 1,39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,90 | 1,04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13 338,00 | 13 649,00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2 794,00 | -2 550,50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5 321,33 | 5 583,00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2 336,50 | -2 511,50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3,37 | 3,45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2 398,51 | 2 675,83 | 2 892,50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1,50 | 1,61 | 1,74 | |
| Buchwert/Aktie | 9,59 | 8,54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27 396,73 | 26 510,04 | 26 734,00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2 360,62 | 2 391,56 | 2 345,00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 959,00 | 6 030,00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15 503,66 | 14 159,44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 57 370,69 | 55 597,33 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.