Sogefi SPAAz. Aktie
| 3,17EUR | -0,09EUR | -2,62% |
WKN: 875920 / ISIN: IT0000076536
Schätzungen* zu Sogefi SPAAz. in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 005,07 | 1 036,53 |
| Dividende | 0,13 | 0,14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,27 % | 4,59 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,29 | 0,31 |
| KGV | 10,94 | 10,17 |
| EBIT in Mio. | 61,13 | 65,70 |
| EBITDA in Mio. | 137,80 | 141,03 |
| Gewinn in Mio. | 32,29 | 35,17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31,62 | 34,51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52,47 | 57,38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,28 | 0,30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291,00 | 303,10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109,35 | 112,80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 0,90 | 0,96 |
| Free Cashflow in Mio. | 29,30 | 34,17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,21 | 0,28 |
| Buchwert/Aktie | 2,71 | 2,89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33,10 | 14,84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77,17 | 77,83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 317,40 | 338,75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 765,40 | 802,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.