SK Square Aktie
| 293 500,00KRW | 10 500,00KRW | 3,71% |
WKN DE: A3C60A / ISIN: KR7402340004
Schätzungen* zu SK Square in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 707 500,00 | 1 742 666,67 | 1 786 800,00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis/Aktie | 46 335,15 | 52 776,45 | 56 376,63 |
| KGV | 6,33 | 5,56 | 5,21 |
| EBIT in Mio. | 6 593 166,67 | 7 857 333,33 | 8 214 833,33 |
| EBITDA in Mio. | 6 482 666,67 | 6 990 333,33 | 7 509 000,00 |
| Gewinn in Mio. | 6 113 833,33 | 6 934 833,33 | 7 373 333,33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6 138 333,33 | 6 934 833,33 | 7 373 333,33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6 741 833,33 | 7 620 166,67 | 8 019 666,67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44 905,90 | 52 313,70 | 54 952,80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 786 000,00 | 3 956 000,00 | 4 196 833,33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -563 300,00 | -1 750 960,00 | -1 800 680,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2 179 800,00 | 3 134 200,00 | 3 348 800,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138 666,67 | -47 450,00 | -13 966,67 |
| Cashflow/Aktie | 19 300,78 | 26 719,58 | 28 648,68 |
| Free Cashflow in Mio. | 3 290 250,00 | 3 891 000,00 | 4 344 000,00 |
| Free Cashflow/Aktie | -396,90 | -667,70 | -690,30 |
| Buchwert/Aktie | 177 028,82 | 218 595,88 | 263 254,48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3 148 500,00 | -5 233 000,00 | -7 525 500,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87 500,00 | 108 250,00 | 46 525,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 481 166,67 | 2 776 000,00 | 2 875 833,33 |
| Eigenkapital in Mio. | 23 825 000,00 | 29 173 500,00 | 34 859 666,67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26 300 500,00 | 31 633 333,33 | 37 381 500,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.