Ross Stores Aktie
| 187,47USD | 0,79USD | 0,42% |
WKN: 870053 / ISIN: US7782961038
Schätzungen* zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22 671,01 | 23 672,21 | 24 899,72 | ||
| Dividende | 1,64 | 1,78 | 1,99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0,88 % | 0,95 % | 1,06 % | 1,33 % | 1,53 % |
| Ergebnis/Aktie | 6,46 | 7,12 | 7,75 | ||
| KGV | 29,01 | 26,33 | 24,19 | 21,01 | 19,59 |
| EBIT in Mio. | 2 646,20 | 2 874,48 | 3 027,16 | ||
| EBITDA in Mio. | 3 152,75 | 3 416,77 | 3 490,41 | ||
| Gewinn in Mio. | 2 095,01 | 2 262,25 | 2 384,14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 095,91 | 2 259,66 | 2 365,38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 777,75 | 2 998,26 | 3 161,29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 781,88 | 3 007,11 | 3 203,12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6,46 | 7,12 | 7,75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6,46 | 7,10 | 7,62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6 189,00 | 6 589,48 | 7 025,17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855,10 | -874,35 | -855,00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2 889,48 | 3 041,09 | 3 192,00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 940,30 | -1 955,00 | -1 885,00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8,42 | 9,05 | 9,54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2 046,48 | 2 142,95 | 2 199,50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6,89 | 7,11 | |||
| Buchwert/Aktie | 19,04 | 21,81 | 22,24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3 226,65 | -3 396,16 | -3 654,75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 812,15 | 840,06 | 820,88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 535,48 | 3 704,72 | 3 933,67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6 119,04 | 6 648,87 | 6 885,54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15 471,29 | 16 030,04 | 17 620,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.